
Mohamed Dabash
Պաշտպան
Mohamed Dabash (35, Եգիպտոս)։ Թիմը՝ Սմուհա։ Դիրքը՝ Պաշտպան։ Պրեմիեր լիգա 2024/2025, Ալ-Մասրի՝ 3 խաղ, 130 րոպե, 0 գոլ, 0 գոլային փոխանցում։ Կարիերայի ընդհանուր ցուցանիշները լիգայում՝ 109 խաղ, 3 գոլ (7 մրցաշրջան)։
Ընթացիկ մրցաշրջան
3
Խաղեր
0
Գոլեր
263
Րոպեներ
Բոլոր մրցաշրջանները
Լիգա
| Մրցաշար | Խաղ | Գոլեր |
|---|---|---|
Պրեմիեր լիգա 2025/2026 | - | - |
Պրեմիեր լիգա 2024/2025 | 3 | - |
Պրեմիեր լիգա 2023/2024 | 15 | - |
Պրեմիեր լիգա 2022/2023 | 3 | 1 |
Պրեմիեր լիգա 2022/2023 | - | - |
Պրեմիեր լիգա 2022/2023 | 9 | - |
Պրեմիեր լիգա 2021/2022 | 23 | 1 |
Պրեմիեր լիգա 2020/2021 | 23 | - |
Պրեմիեր լիգա 2019/2020 | 18 | - |
Պրեմիեր լիգա 2018/2019 | 15 | 1 |
Պրեմիեր լիգա 2017/2018 | - | 1 |
Պրեմիեր լիգա 2013/2014 | - | - |
Ներքին գավաթներ
| Մրցաշար | Խաղ | Գոլեր |
|---|---|---|
Cup 2023/2024 | 2 | - |
Cup 2022/2023 | 1 | - |
Cup 2021/2022 | 1 | - |
Միջազգային գավաթներ
| Մրցաշար | Խաղ | Գոլեր |
|---|---|---|
CAF Կոնֆեդերացիաների գավաթ 2024/2025 | 1 | - |