
Edson Castillo
Կիսապաշտպան
Edson Castillo (32, Վենեսուելա)։ Թիմը՝ Կարաբոբո։ Դիրքը՝ Կիսապաշտպան։ Պրիմերա դիվիսիոն 2026, Կարաբոբո՝ 25 խաղ, 2 գոլ, 2 գոլային փոխանցում։ Կարիերայի ընդհանուր ցուցանիշները լիգայում՝ 151 խաղ, 27 գոլ (14 մրցաշրջան)։
Դիրք
Կիսապաշտպան
Քաղաքացիություն
Վենեսուելա
Տարիք
32
Հասակ
182 cm
Քաշ
77 kg
Ծննդավայր
Puerto Ordaz
Ծնվել է
18.05.1994
Շուկայական արժեք
€220KԸնթացիկ մրցաշրջան
34
Խաղեր
2
Գոլեր
345
Րոպեներ
Բոլոր մրցաշրջանները
Լիգա
| Մրցաշար | Խաղ | Գոլեր |
|---|---|---|
Պրիմերա դիվիսիոն 2026 | 25 | 2 |
PSL 2024/2025 | 2 | - |
PSL 2023/2024 | 8 | 1 |
Պրիմերա դիվիսիոն 2023 | 11 | 3 |
Պրիմերա դիվիսիոն 2022 | 28 | 2 |
Պրիմերա դիվիսիոն 2021 | 25 | 5 |
Ascenso MX 2019/2020 | 6 | - |
Պրիմերա դիվիսիոն 2019 | 17 | 8 |
Պրիմերա դիվիսիոն 2018 | 3 | 3 |
Պրիմերա դիվիսիոն 2017 | 2 | 1 |
Պրիմերա դիվիսիոն 2016 | 1 | 1 |
Պրիմերա դիվիսիոն 2014/2015 | 2 | - |
Պրիմերա դիվիսիոն 2013/2014 | 18 | 1 |
Պրիմերա դիվիսիոն 2012/2013 | 3 | - |
Ներքին գավաթներ
| Մրցաշար | Խաղ | Գոլեր |
|---|---|---|
Nedbank Cup 2024/2025 | 1 | - |
Carling Knockout 2024 | 1 | - |
Nedbank Cup 2023/2024 | 1 | - |
MTN 8 Cup 2023 | 3 | 2 |
Copa Venezuela 2019 | 3 | 2 |
Copa Venezuela 2017 | 1 | 1 |
Միջազգային գավաթներ
| Մրցաշար | Խաղ | Գոլեր |
|---|---|---|
CONMEBOL Սուդամերիկանա 2026 | 5 | - |
CONMEBOL Լիբերտադորես 2026 | 4 | 2 |
CONMEBOL Լիբերտադորես 2023 | 5 | - |
CONMEBOL Լիբերտադորես 2022 | 4 | - |
CONMEBOL Լիբերտադորես 2021 | 3 | - |
CONMEBOL Սուդամերիկանա 2019 | 2 | - |
ՈՒԵՖԱ Եվրոպայի Լիգա 2016/2017 | 4 | - |
CONMEBOL Լիբերտադորես 2015 | 2 | - |
CONMEBOL Սուդամերիկանա 2013 | 1 | - |
CONMEBOL Սուդամերիկանա 2012 | 1 | - |
Հավաքական
| Մրցաշար | Խաղ | Գոլեր |
|---|---|---|
ՖԻՖԱ Աշխարհի Առաջնություն 2026 | 3 | - |
Ընկերական հանդիպումներ 2024 | 1 | - |
ՖԻՖԱ Աշխարհի Առաջնություն 2022 | 2 | - |
CONMEBOL Կոպա Ամերիկա 2021 | 4 | 1 |