
David Depetris
Támadó
David Depetris (37, Szlovákia) a(z) Považská Bystrica játékosa. Poszt: Támadó. Szlovák 2. liga 2024/2025, Považská Bystrica: 10 mérkőzés, 307 perc, 1 gól, 0 gólpassz. Bajnoki összesítés a pályafutás során: 287 mérkőzés, 92 gól (16 szezon).
Poszt
Támadó
Állampolgárság
Szlovákia
Kor
37
Magasság
184 cm
Súly
75 kg
Születési hely
San Jorge
Született
1988. november 11.
Piaci érték
€46KJelenlegi szezon
11
Mérkőzések
1
Gólok
309
Percek
Összes szezon
Liga
| Sorozat | Meccsek | Gólok |
|---|---|---|
Szlovák 2. liga 2024/2025 | 10 | 1 |
Szlovák Szuperliga 2024/2025 | 9 | 2 |
Szlovák Szuperliga 2023/2024 | 23 | 3 |
Szlovák Szuperliga 2022/2023 | 20 | 10 |
Szlovák 2. liga 2021/2022 | 17 | 11 |
Szlovák Szuperliga 2020/2021 | 9 | - |
Szlovák Szuperliga 2019/2020 | 22 | 2 |
Szlovák Szuperliga 2018/2019 | 9 | 2 |
Argentin Primera Nacional 2018/2019 | 6 | - |
Argentin bajnokság 2018/2019 | - | - |
Argentin bajnokság 2017/2018 | 19 | 4 |
Argentin bajnokság 2017/2018 | - | - |
Argentin bajnokság 2016/2017 | 2 | 1 |
Szlovák Szuperliga 2015/2016 | 21 | 15 |
Liga MX 2014/2015 | 23 | 4 |
Cseh Liga 2013/2014 | 13 | 3 |
Török Süper Lig 2013/2014 | 6 | 1 |
Török 1. liga 2012/2013 | 13 | 6 |
Szlovák Szuperliga 2012/2013 | 19 | 16 |
Szlovák Szuperliga 2011/2012 | 31 | 8 |
Holland Eerste Divisie 2009/2010 | 10 | 2 |
Argentin Primera Nacional 2009/2010 | 1 | - |
Argentin Primera Nacional 2008/2009 | 4 | 1 |
Hazai kupák
| Sorozat | Meccsek | Gólok |
|---|---|---|
Cup 2024/2025 | 1 | - |
Cup 2023/2024 | 1 | 2 |
Cup 2022/2023 | 1 | 1 |
Cup 2019/2020 | 3 | - |
Copa Argentina 2019 | - | - |
Cup 2018/2019 | 3 | - |
Copa Argentina 2018 | - | - |
Copa Argentina 2018 | - | - |
Copa Argentina 2017 | 3 | - |
Copa Argentina 2017 | - | - |
Cup 2015/2016 | 1 | - |
Copa MX 2014/2015 | 3 | 3 |
Cup 2013/2014 | 1 | - |
Cup 2012/2013 | 1 | 1 |
Cup 2011/2012 | 1 | - |
Cup 2010/2011 | - | 1 |
Nemzetközi kupák
| Sorozat | Meccsek | Gólok |
|---|---|---|
CONMEBOL Libertadores 2019 | - | - |
CONMEBOL Sudamericana 2017 | 2 | - |
Európa Liga 2016/2017 | - | - |
CONMEBOL Libertadores 2015 | 2 | 1 |
Válogatott
| Sorozat | Meccsek | Gólok |
|---|---|---|
UEFA Vb-selejtező 2014 | - | - |
Barátságos meccsek 2013 | 1 | - |