
Adam Campbell
Napadač
Adam Campbell (31, Engleska) igra u klubu Hartlepool United. Pozicija: Napadač. Engleska National League 2025/2026 (Hartlepool United): utakmice 32, golovi 5, asistencije 4. Ligaški učinak u karijeri: utakmice 323, golovi 76 (sezone 14).
Pozicija
Napadač
Nacionalnost
Engleska
Dob
31
Visina
169 cm
Težina
73 kg
Mjesto rođenja
North Shields
Rođen
01.01.1995
Tržišna vrijednost
€115KTrenutačna sezona
35
Nastupi
6
Golovi
0
Minute
Sve sezone
Liga
| Natjecanje | Nast. | Golovi |
|---|---|---|
Engleska National League 2025/2026 | 32 | 5 |
Engleska National League 2024/2025 | 38 | 2 |
Engleski League Two 2023/2024 | 45 | 7 |
Engleska National League 2022/2023 | 43 | 13 |
Engleska National League Jug 2021/2022 | 11 | 12 |
Engleska National League Jug 2020/2021 | 4 | 4 |
Engleska National League Jug 2019/2020 | 14 | 15 |
Engleski League Two 2018/2019 | 13 | - |
Engleski League Two 2017/2018 | 25 | 1 |
Engleski League Two 2016/2017 | 29 | 4 |
Engleski League Two 2015/2016 | 44 | 4 |
Vanarama Conference 2014/2015 | 2 | 3 |
Engleski League Two 2014/2015 | 2 | - |
Premier League U21 2014/2015 | 1 | 1 |
Engleski League One 2014/2015 | 2 | - |
Škotska Premiership 2013/2014 | 11 | 2 |
Premier League U21 2013/2014 | 3 | 3 |
Engleski League One 2013/2014 | 1 | - |
Engleska Premier liga 2012/2013 | 3 | - |
Domaći kupovi
| Natjecanje | Nast. | Golovi |
|---|---|---|
FA Cup 2024/2025 | 1 | 1 |
EFL Trophy 2023/2024 | 2 | - |
FA Cup 2023/2024 | 1 | - |
FA Trophy 2022/2023 | 3 | 1 |
FA Cup 2022/2023 | 2 | 2 |
FA Cup 2021/2022 | 1 | - |
FA Trophy 2020/2021 | 2 | - |
FA Cup 2020/2021 | 2 | 2 |
FA Trophy 2019/2020 | 3 | - |
FA Cup 2019/2020 | 2 | - |
FA Cup 2018/2019 | 2 | - |
EFL Trophy 2018/2019 | 1 | - |
EFL Cup 2018/2019 | 1 | - |
FA Cup 2017/2018 | 2 | - |
EFL Trophy 2017/2018 | 3 | - |
EFL Cup 2017/2018 | 1 | - |
EFL Trophy 2016/2017 | 1 | 1 |
FA Cup 2016/2017 | 3 | 3 |
Johnstone's Paint Trophy 2015/2016 | 1 | - |
FA Trophy 2014/2015 | 1 | 1 |
Scottish Cup 2013/2014 | 1 | - |
Međunarodni kupovi
| Natjecanje | Nast. | Golovi |
|---|---|---|
UEFA Europska liga 2012/2013 | 2 | - |