
Nouha Dicko
Napadač
Nouha Dicko (33, Mali) igra u klubu Al Bataeh. Pozicija: Napadač. UAE Pro Liga 2025/2026 (Al Bataeh): utakmice 2, golovi 0, asistencije 0. Ligaški učinak u karijeri: utakmice 365, golovi 80 (sezone 15).
Pozicija
Napadač
Nacionalnost
Mali
Dob
33
Visina
173 cm
Težina
74 kg
Mjesto rođenja
Paris
Rođen
14.05.1992
Tržišna vrijednost
€280KTrenutačna sezona
6
Nastupi
1
Golovi
0
Minute
Sve sezone
Liga
| Natjecanje | Nast. | Golovi |
|---|---|---|
UAE Pro Liga 2025/2026 | 2 | - |
Francuska Ligue 1 2025/2026 | 8 | 1 |
Francuska Ligue 2 2024/2025 | 32 | 1 |
Francuska Ligue 1 2023/2024 | 1 | 1 |
Francuska Ligue 2 2023/2024 | 17 | 6 |
Grčka Super League 1 2023/2024 | 14 | 2 |
Grčka Super League 1 2022/2023 | 23 | 5 |
Turska Süper Lig 2021/2022 | 13 | 2 |
Turska Süper Lig 2021/2022 | 18 | 1 |
Turska Süper Lig 2020/2021 | 28 | 4 |
Nizozemska Eredivisie 2019/2020 | 18 | 4 |
Engleski Championship 2019/2020 | 2 | - |
Engleski Championship 2018/2019 | 16 | 2 |
Engleski Championship 2017/2018 | 29 | 4 |
Engleski Championship 2017/2018 | 5 | 1 |
Engleski Championship 2016/2017 | 30 | 3 |
Premier liga 2 2016/2017 | 4 | 1 |
Engleski Championship 2015/2016 | 5 | - |
Engleski Championship 2014/2015 | 37 | 14 |
Engleski League One 2013/2014 | 19 | 13 |
Engleski League One 2013/2014 | 5 | 5 |
Engleski Championship 2012/2013 | 4 | 1 |
Engleski Championship 2012/2013 | 22 | 5 |
Engleski Championship 2011/2012 | 13 | 4 |
Domaći kupovi
| Natjecanje | Nast. | Golovi |
|---|---|---|
Coupe de France 2024/2025 | 1 | 1 |
Greek Cup 2023/2024 | 3 | - |
Turkish Cup 2021/2022 | 1 | - |
KNVB Beker 2019/2020 | 2 | - |
EFL Cup 2019/2020 | 1 | - |
FA Cup 2018/2019 | 1 | - |
EFL Cup 2018/2019 | 2 | - |
FA Cup 2017/2018 | 2 | 1 |
EFL Cup 2017/2018 | 2 | 1 |
FA Cup 2016/2017 | 2 | - |
EFL Trophy 2016/2017 | 1 | 2 |
Capital One Cup 2015/2016 | 1 | 1 |
FA Cup 2014/2015 | 2 | - |
Capital One Cup 2014/2015 | 1 | 1 |
FA Cup 2013/2014 | 1 | - |
Johnstone's Paint Trophy 2013/2014 | 1 | 1 |
Capital One Cup 2013/2014 | 1 | - |
FA Community Shield 2013 | 1 | - |
FA Cup 2011/2012 | 3 | - |
Međunarodni kupovi
| Natjecanje | Nast. | Golovi |
|---|---|---|
UEFA Europska liga 2013/2014 | 2 | - |
Međunarodno
| Natjecanje | Nast. | Golovi |
|---|---|---|
Prijateljske utakmice 2018 | 1 | - |
Prijateljske utakmice 2014 | 1 | - |