
A. Munteanu
मिडफील्डर
A. Munteanu (37, रोमानिया) Focsani के लिए खेलते हैं। पोज़ीशन: मिडफील्डर। AS FC Buzău के साथ लीगा II Seria 1 2022/2023: 11 मैच, 472 मिनट, 0 गोल, 0 असिस्ट। करियर में लीग के कुल आँकड़े: 300 मैच, 24 गोल (14 सीज़न)।
पोज़ीशन
मिडफील्डर
राष्ट्रीयता
रोमानिया
उम्र
37
लंबाई
181 cm
वज़न
74 kg
जन्मस्थान
Mediaș
जन्म
31 अक्टूबर 1987
मौजूदा सीज़न
6
मैच खेले
0
गोल
380
मिनट
सभी सीज़न
लीग
| प्रतियोगिता | मैच | गोल |
|---|---|---|
लीगा II Seria 1 2024/2025 | - | - |
लीगा II Seria 1 2022/2023 | 11 | - |
लीगा II Seria 1 2021/2022 | 22 | 1 |
लीगा II Seria 1 2020/2021 | 26 | - |
लीगा II Seria 1 2019/2020 | 2 | - |
लीगा II Seria 1 2019/2020 | 11 | 1 |
लीगा I 2018/2019 | 13 | - |
लीगा I 2017/2018 | 35 | 4 |
लीगा I 2016/2017 | 37 | 7 |
लीगा II Seria 1 2015/2016 | 23 | 3 |
लीगा I 2014/2015 | 13 | 1 |
लीगा I 2013/2014 | 31 | 2 |
लीगा I 2012/2013 | 6 | 1 |
लीगा I 2011/2012 | 10 | - |
लीगा I 2010/2011 | 29 | 3 |
लीगा I 2009/2010 | 31 | 1 |
घरेलू कप
| प्रतियोगिता | मैच | गोल |
|---|---|---|
Cupa României 2022/2023 | 2 | - |
Cupa României 2021/2022 | 3 | - |
Cupa României 2020/2021 | 2 | 1 |
Cupa României 2019/2020 | - | - |
Cupa României 2018/2019 | - | - |
Cupa României 2017/2018 | 2 | - |
Cupa României 2016/2017 | 1 | - |
Cupa României 2013/2014 | - | - |
Cupa României 2011/2012 | 1 | - |
अंतर्राष्ट्रीय कप
| प्रतियोगिता | मैच | गोल |
|---|---|---|
UEFA यूरोपा लीग 2011/2012 | 4 | - |