
נאסר צ'אדלי
קשר
נאסר צ'אדלי (36, בלגיה), שחקן Standard Liège II. עמדה: קשר. ליגת החובבים הראשונה 2024/2025 עם Standard Liège II: 10 משחקים, 347 דקות, 0 שערים, 0 בישולים. סיכום ליגה בקריירה: 433 משחקים, 93 שערים (18 עונות).
עונה נוכחית
12
הופעות
0
שערים
449
דקות
כל העונות
ליגה
| תחרות | הופעות | שערים |
|---|---|---|
ליגת החובבים הראשונה 2024/2025 | 10 | - |
ליגה בלגית 2023/2024 | 18 | - |
סופר ליג 2023/2024 | - | - |
ליגה בלגית 2022/2023 | 27 | 6 |
סופר ליג 2022/2023 | 1 | 1 |
סופר ליג 2021/2022 | 28 | 1 |
סופר ליג 2020/2021 | 18 | 3 |
ליג 1 2020/2021 | - | - |
נשיונל 2 בית D 2020/2021 | - | - |
ליגה בלגית 2019/2020 | 17 | 8 |
ליג 1 2019/2020 | - | - |
ליג 1 2018/2019 | 16 | - |
פרמייר ליג 2017/2018 | 5 | 1 |
פרמייר ליג 2016/2017 | 31 | 5 |
פרמייר ליג 2015/2016 | 29 | 3 |
פרמייר ליג 2014/2015 | 35 | 11 |
פרמייר ליג 2013/2014 | 24 | 1 |
אירדיביזי 2012/2013 | 26 | 12 |
אירדיביזי 2011/2012 | 25 | 6 |
אירדיביזי 2010/2011 | 33 | 7 |
דיוויזיה 1 2009/2010 | 37 | 17 |
דיוויזיה 1 2008/2009 | 34 | 9 |
דיוויזיה 1 2007/2008 | 19 | 2 |
גביעים מקומיים
| תחרות | הופעות | שערים |
|---|---|---|
Cup 2023/2024 | 1 | - |
Cup 2022/2023 | 2 | - |
Cup 2021/2022 | - | - |
Cup 2020/2021 | 1 | 1 |
Cup 2019/2020 | 2 | - |
Coupe de la Ligue 2019/2020 | - | - |
Coupe de la Ligue 2018/2019 | 1 | - |
League Cup 2017/2018 | 1 | - |
FA Cup 2017/2018 | - | - |
League Cup 2016/2017 | - | - |
FA Cup 2016/2017 | 1 | - |
League Cup 2015/2016 | 1 | - |
FA Cup 2015/2016 | 4 | 3 |
League Cup 2014/2015 | 3 | 1 |
FA Cup 2014/2015 | 2 | 1 |
League Cup 2013/2014 | 3 | 1 |
FA Cup 2013/2014 | 1 | - |
KNVB Beker 2012/2013 | 2 | - |
KNVB Beker 2011/2012 | 2 | 1 |
KNVB Beker 2010/2011 | 6 | 3 |
KNVB Beker 2009/2010 | - | 1 |
גביעים בינלאומיים
| תחרות | הופעות | שערים |
|---|---|---|
יורופה קונפרנס ליג 2022/2023 | - | - |
משחקי ידידות מועדונים 2022 | 1 | - |
משחקי ידידות מועדונים 2022 | - | 3 |
ליגת האלופות 2020/2021 | 3 | - |
ליגת האלופות 2018/2019 | 5 | - |
פרמייר ליג אסיה טרופי 2017 | 2 | - |
משחקי ידידות מועדונים 2016 | - | - |
גביע האלופות הבינלאומי 2016 | 2 | - |
ליגה אירופית 2015/2016 | 6 | 1 |
ליגה אירופית 2014/2015 | 5 | - |
ליגה אירופית 2013/2014 | 6 | 3 |
ליגה אירופית 2012/2013 | 10 | 6 |
ליגת האלופות 2011/2012 | - | - |
ליגה אירופית 2011/2012 | 8 | 2 |
ליגת האלופות 2010/2011 | 6 | 3 |
ליגה אירופית 2010/2011 | 5 | - |
נבחרת
| תחרות | הופעות | שערים |
|---|---|---|
מוקדמות מונדיאל - UEFA 2022 | 1 | - |
משחקי ידידות 2021 | 2 | - |
ליגת האומות של UEFA League D 2020/2021 | 1 | - |
מוקדמות אליפות אירופה 2020 | 4 | 2 |
משחקי ידידות 2020 | 1 | - |
אליפות אירופה 2020 | 2 | - |
ליגת האומות של UEFA League D 2018/2019 | 3 | - |
מוקדמות מונדיאל - UEFA 2018 | 6 | 1 |
מונדיאל 2018 | 6 | 1 |
משחקי ידידות 2018 | 4 | - |
משחקי ידידות 2017 | 4 | - |
מוקדמות אליפות אירופה 2016 | 4 | 1 |
משחקי ידידות 2016 | 1 | - |
משחקי ידידות 2015 | 1 | - |
מונדיאל 2014 | 4 | - |
מוקדמות מונדיאל - UEFA 2014 | 8 | - |
משחקי ידידות 2014 | 4 | 1 |
משחקי ידידות 2013 | 1 | - |
מוקדמות אליפות אירופה 2012 | 3 | 1 |
משחקי ידידות 2012 | 3 | 1 |
משחקי ידידות 2011 | 3 | - |
משחקי ידידות 2010 | 1 | - |