TNS

TNS

Pays:
England
Ville:
Oswestry
Inauguration:
1959 

Attaque

Nom # âge Procès-verbal Apparitions Buts Jaune Rouge
C. Afful C. Afful 13 1 0 0 0
A. Cieślewicz A. Cieślewicz 771 17 2 0 0
Z. Clarke Z. Clarke 78 4 0 0 0
G. Dafydd G. Dafydd 0 0 0 0 0
T. Jones T. Jones 3 1 0 0 0
J. Morris J. Morris 0 0 0 0 0
A. Oteh A. Oteh 1128 21 11 4 0
L. Phillips L. Phillips 11 2 0 0 0
J. Williams J. Williams 1781 23 9 2 0
A. Wilson A. Wilson 1113 20 5 0 0

Entrejeu

Nom # âge Procès-verbal Apparitions Buts Jaune Rouge
O. Blayney O. Blayney 13 1 0 0 0
S. Bradley S. Bradley 805 19 6 1 0
R. Brobbel R. Brobbel 981 17 3 1 0
B. Clark B. Clark 1361 25 6 0 0
R. Holden R. Holden 976 20 0 1 0
D. Redmond D. Redmond 1887 23 1 1 0
L. Smith L. Smith 1235 17 3 1 0
B. Summers B. Summers 0 0 0 0 0
D. Williams D. Williams 1817 23 2 3 0

Défense

Nom # âge Procès-verbal Apparitions Buts Jaune Rouge
R. Astles R. Astles 0 0 0 0 0
A. Baker A. Baker 609 8 3 1 0
J. Bodenham J. Bodenham 1228 15 3 1 0
J. Daniels J. Daniels 933 12 0 1 0
D. Davies D. Davies 1880 22 5 2 0
N. Doforo N. Doforo 314 6 0 1 0
J. Marshall J. Marshall 607 10 0 0 0
H. McGahey H. McGahey 990 11 0 1 0
H. Clayton H. Clayton 13 1 0 0 0
M. Olosunde M. Olosunde 38 1 0 0 0
J. Pask J. Pask 1203 15 3 2 0

Gardiens de but

Nom # âge Procès-verbal Apparitions Buts Jaune Rouge
J. Edwards J. Edwards 0 0 0 0 0
O. Karolak O. Karolak 0 0 0 0 0
A. Ramsay A. Ramsay 0 0 0 0 0
C. Roberts C. Roberts 2340 26 0 1 0