GOSK Gabela

GOSK Gabela

Pays:
Bosnia and Herzegovina
Ville:
Gabela
Inauguration:
1919 
Entraîneur:
D. Ćorić

Attaque

Nom # âge Procès-verbal Apparitions Buts Jaune Rouge
I. Ikić I. Ikić 953 15 1 2 0
I. Novaković I. Novaković 656 15 1 2 0
M. Šroler M. Šroler 817 10 3 3 0

Entrejeu

Nom # âge Procès-verbal Apparitions Buts Jaune Rouge
L. Anković L. Anković 0 0 0 0 0
H. Balavac H. Balavac 0 0 0 0 0
F. Gogić F. Gogić 1018 14 0 6 0
D. Halilović D. Halilović 0 0 0 0 0
A. Kaćunko A. Kaćunko 636 11 1 3 0
V. Lukić V. Lukić 755 16 0 3 0
I. Marić I. Marić 30 2 0 1 0
K. Perić K. Perić 266 10 0 0 0
N. Perić N. Perić 959 13 0 5 0
P. Raguž P. Raguž 16 1 0 0 0

Défense

Nom # âge Procès-verbal Apparitions Buts Jaune Rouge
P. Bošnjak P. Bošnjak 0 0 0 0 0
G. Čoko G. Čoko 825 10 0 3 0
I. Harambašić I. Harambašić 0 0 0 0 0
M. Mandić M. Mandić 883 12 1 2 1
D. Martić D. Martić 403 10 0 1 0
J. Miličević J. Miličević 830 13 0 2 0
D. Mizić D. Mizić 715 12 0 2 0
E. Sipović E. Sipović 639 8 1 1 1
R. Šuta R. Šuta 1530 17 1 1 0

Gardiens de but

Nom # âge Procès-verbal Apparitions Buts Jaune Rouge
I. Jelinić I. Jelinić 0 0 0 0 0
V. Kolak V. Kolak 450 5 0 1 0
A. Milojević A. Milojević 90 1 0 0 0