Dzhelil Abdula

Dzhelil Abdula

Nationalité:
North Macedonia
Lieu de naissance:
Tetovo
âge:
33
Date de naissance:
25/09/1991
Poids:
85 kg
Longueur:
190 cm
Position:
Defender
Équipe:

Ligue de l'équipe

Équipe Ligue Saison Procès-verbal Décollage Remplaçant Buts Jaune Rouge
Gostivar Gostivar First League 2024/2025
Gostivar Gostivar First League 2023/2024 1536 17 3 1 5 0
Shkupi Shkupi First League 2022/2023 623 7 3 0 1 0
Renova Renova First League 2021/2022 2620 30 0 1 6 1
Renova Renova First League 2020/2021 2707 31 0 0 7 1
Renova Renova First League 2019/2020 450 5 0 0 2 0
Renova Renova First League 2018/2019 2626 30 2 0 5 1
Renova Renova First League 2017/2018 971 12 1 0 2 0
Renova Renova First League 2016/2017 1764 20 0 1 4 0
Renova Renova First League 2015/2016 1088 12 1 1 3 0
Shkendija Shkendija First League 2015/2016 134 1 1 0 1 0
Shkendija Shkendija First League 2014/2015 1410 16 3 1 3 0
Euromilk Euromilk First League 2013/2014 1162 13 0 1 2 0
Duisburg II Duisburg II Regionalliga Bayern 2012/2013 1478 17 1 0 1 0
Duisburg Duisburg Bundesliga 2 2012/2013 0 0 0 0 0 0
De Graafschap De Graafschap Eredivisie 2011/2012 183 2 2 0 1 0
Shkendija Shkendija First League 2010/2011 885 11 3 0 2 1

Coupe nationale

Équipe Ligue Saison Procès-verbal Décollage Remplaçant Buts Jaune Rouge
Renova Renova Cup 2020/2021 90 1 0 0 1 0
Shkendija Shkendija Cup 2015/2016 90 1 0 0 0 0
De Graafschap De Graafschap KNVB Beker 2011/2012 205 1 2 1 0 0

Coupe intenationnale

Équipe Ligue Saison Procès-verbal Décollage Remplaçant Buts Jaune Rouge
Shkupi Shkupi UEFA Europa League 2022/2023 44 0 2 0 0 0
Shkupi Shkupi UEFA Europa Conference League 2022/2023 2 1 0 0 0 1
Shkupi Shkupi UEFA Champions League 2022/2023 240 3 0 0 1 0
Renova Renova UEFA Europa League 2020/2021 180 2 0 0 1 0
Shkendija Shkendija UEFA Europa League 2015/2016 164 2 0 0 0 0
Shkendija Shkendija UEFA Champions League 2011/2012 0 0 0 0 0 0

Équipe nationale

Équipe Ligue Saison Procès-verbal Décollage Remplaçant Buts Jaune Rouge
North Macedonia North Macedonia Friendlies 2014 53 0 2 0 0 0
North Macedonia U21 North Macedonia U21 UEFA U21 Championship 2013 180 2 0 0 0 0