
Sam Nicholson
Milieu
Sam Nicholson (31, Écosse) joue pour Livingston FC. Poste : Milieu. Premiership écossaise 2025/2026 avec Motherwell FC : 10 matchs, 136 minutes, 0 but, 0 passe décisive. Bilan en championnat sur la carrière : 309 matchs, 34 buts (15 saisons).
Poste
Milieu
Nationalité
Écosse
Âge
31
Taille
175 cm
Poids
71 kg
Lieu de naissance
Edinburgh
Né le
20.01.1995
Valeur marchande
€105KSaison en cours
20
Matchs joués
0
Buts
163
Minutes
Toutes les saisons
Championnat
| Compétition | MJ | Buts |
|---|---|---|
Premiership écossaise 2025/2026 | 10 | - |
Premiership écossaise 2024/2025 | 9 | - |
Premiership écossaise 2023/2024 | 15 | 1 |
MLS Next Pro 2023 | 1 | - |
MLS 2023 | 22 | 1 |
MLS 2022 | 14 | 1 |
League Two 2021/2022 | 34 | 5 |
League One 2020/2021 | 30 | 6 |
MLS 2020 | 1 | - |
MLS 2019 | 26 | 2 |
MLS 2018 | 19 | 2 |
MLS 2018 | 8 | 1 |
MLS 2017 | 11 | 1 |
Premiership écossaise 2016/2017 | 19 | 4 |
Premiership écossaise 2015/2016 | 36 | 3 |
Championship écossais 2014/2015 | 29 | 5 |
Premiership écossaise 2013/2014 | 25 | 2 |
Coupes nationales
| Compétition | MJ | Buts |
|---|---|---|
Scottish Cup 2025/2026 | 1 | - |
Scottish Cup 2024/2025 | 1 | - |
US Open Cup 2023 | 2 | 1 |
FA Cup 2021/2022 | 4 | - |
EFL Trophy 2021/2022 | 2 | 1 |
FA Cup 2020/2021 | 1 | 1 |
EFL Trophy 2020/2021 | 2 | 1 |
EFL Cup 2020/2021 | 1 | - |
US Open Cup 2019 | 1 | - |
US Open Cup 2018 | 1 | - |
Scottish Cup 2016/2017 | 2 | - |
League Cup 2016/2017 | 1 | - |
Scottish Cup 2015/2016 | 2 | 1 |
Insurance League Cup 2015/2016 | 2 | 1 |
Coupes internationales
| Compétition | MJ | Buts |
|---|---|---|
Leagues Cup 2023 | 2 | - |
Ligue Europa 2016/2017 | 4 | - |
International
| Compétition | MJ | Buts |
|---|---|---|
Éliminatoires Euro U21 2017 | 7 | - |
Matchs amicaux 2015 | 1 | - |
Championnat d'Europe U19 2014 | 5 | - |