Saeed Juma Hasan Juma Alsaadi
Nationalité:
United Arab Emirates
âge:
26
Date de naissance:
08/07/1998
Ligue de l'équipe
Équipe | Ligue | Saison | Procès-verbal | Décollage | Remplaçant | Buts | Jaune | Rouge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Al Bataeh | Gulf League | 2024/2025 | 579 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Al Ain | Gulf League | 2023/2024 | 694 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 |
Al Ain | Gulf League | 2022/2023 | 556 | 5 | 9 | 0 | 1 | 0 |
Al Ain | Gulf League | 2021/2022 | 1151 | 12 | 7 | 0 | 0 | 0 |
Al Ain | Gulf League | 2020/2021 | 1169 | 14 | 4 | 0 | 2 | 0 |
Al Ain | Gulf League | 2019/2020 | 1329 | 15 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Al Ain | Gulf League | 2018/2019 | 836 | 10 | 1 | 0 | 3 | 0 |
Al Ain | Gulf League | 2017/2018 | 514 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Al Ain | Gulf League | 2016/2017 | 270 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Coupe nationale
Équipe | Ligue | Saison | Procès-verbal | Décollage | Remplaçant | Buts | Jaune | Rouge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Al Bataeh | League Cup | 2024/2025 | 73 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Al Ain | League Cup | 2023/2024 | 172 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Al Ain | League Cup | 2022/2023 | 313 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Al Ain | League Cup | 2021/2022 | 319 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Al Ain | League Cup | 2020/2021 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Al Ain | League Cup | 2019/2020 | 654 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Al Ain | League Cup | 2018/2019 | 358 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Al Ain | League Cup | 2017/2018 | 312 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Coupe intenationnale
Équipe | Ligue | Saison | Procès-verbal | Décollage | Remplaçant | Buts | Jaune | Rouge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Al Ain | AFC Champions League | 2023/2024 | 277 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 |
Al Ain | AFC Champions League | 2021 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Al Ain | AFC Champions League | 2020 | 255 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Al Ain | AFC Champions League | 2019 | 250 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Al Ain | Fifa Club World Cup | 2018 UAE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Al Ain | AFC Champions League | 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Al Ain | AFC Champions League | 2017 | 167 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Équipe nationale
Équipe | Ligue | Saison | Procès-verbal | Décollage | Remplaçant | Buts | Jaune | Rouge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United Arab Emirates | Friendlies | 2022 | 91 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |