Roope Vilhelmi Riski
Nationalité:
Finland
Lieu de naissance:
Askainen
âge:
33
Date de naissance:
16/08/1991
Ligue de l'équipe
Équipe | Ligue | Saison | Procès-verbal | Décollage | Remplaçant | Buts | Jaune | Rouge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ilves | Veikkausliiga | 2024 | 1334 | 17 | 9 | 11 | 2 | 0 |
Klubi 04 | Kakkonen Lohko C | 2023 | 63 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HJK | Veikkausliiga | 2023 | 312 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 |
HJK | Veikkausliiga | 2022 | 37 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
HJK | Veikkausliiga | 2021 | 1836 | 21 | 3 | 6 | 5 | 0 |
HJK | Veikkausliiga | 2020 | 1418 | 17 | 3 | 16 | 2 | 0 |
St. Polten | Bundesliga | 2019/2020 | 559 | 6 | 2 | 0 | 3 | 0 |
PAE Chania | Football League | 2018/2019 | 1662 | 20 | 2 | 7 | 3 | 0 |
St. Polten | Bundesliga | 2018/2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
St. Polten | Bundesliga | 2017/2018 | 1580 | 19 | 6 | 5 | 2 | 0 |
Paderborn | 3 Liga | 2016/2017 | 555 | 6 | 4 | 1 | 2 | 0 |
SJK | Veikkausliiga | 2016 | 2907 | 33 | 0 | 17 | 3 | 0 |
SJK | Veikkausliiga | 2015 | 1082 | 13 | 0 | 8 | 2 | 0 |
Haugesund | Eliteserien | 2015 | 301 | 2 | 8 | 0 | 2 | 0 |
Honefoss | Adeccoligaen | 2014 | 1988 | 24 | 0 | 12 | 7 | 0 |
TPS | Veikkausliiga | 2013 | 1991 | 23 | 4 | 7 | 4 | 0 |
TPS | Veikkausliiga | 2012 | 271 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 |
Honefoss | Eliteserien | 2012 | 25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Cesena | Serie A | 2011/2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TPS | Veikkausliiga | 2011 | 974 | 11 | 0 | 5 | 3 | 0 |
Cesena | Serie A | 2010/2011 | 21 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
ÅIFK | Ykkösliiga | 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Viikingit | Ykkösliiga | 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TPS | Veikkausliiga | 2010 | 1398 | 16 | 3 | 12 | 1 | 0 |
Coupe nationale
Équipe | Ligue | Saison | Procès-verbal | Décollage | Remplaçant | Buts | Jaune | Rouge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ilves | League Cup | 2024 | 251 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Ilves | Suomen Cup | 2024 | 68 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HJK | League Cup | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HJK | Suomen Cup | 2023 | 58 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HJK | Suomen Cup | 2022 | 52 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
HJK | League Cup | 2022 | 196 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 |
HJK | Suomen Cup | 2021 | 552 | 6 | 0 | 5 | 0 | 0 |
HJK | Suomen Cup | 2020 | 471 | 5 | 4 | 3 | 1 | 0 |
St. Pölten | Cup | 2019/2020 | 81 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Chania | Cup | 2018/2019 | 325 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 |
St. Pölten | Cup | 2017/2018 | 90 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
SJK | Suomen Cup | 2016 | 332 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 |
SJK | League Cup | 2016 | 434 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 |
TPS | League Cup | 2013 | 540 | 6 | 0 | 2 | 3 | 0 |
TPS | League Cup | 2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TPS | League Cup | 2010 | 346 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 |
TPS | Suomen Cup | 2010 | 85 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Coupe intenationnale
Équipe | Ligue | Saison | Procès-verbal | Décollage | Remplaçant | Buts | Jaune | Rouge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ilves | UEFA Europa Conference League | 2024/2025 | 190 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 |
HJK | UEFA Europa League | 2023/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HJK | UEFA Europa Conference League | 2023/2024 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
HJK | UEFA Champions League | 2023/2024 | 49 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
HJK | UEFA Europa League | 2022/2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HJK | UEFA Champions League | 2022/2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HJK | UEFA Europa Conference League | 2021/2022 | 495 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 |
HJK | UEFA Champions League | 2021/2022 | 312 | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 |
HJK | UEFA Europa League | 2021/2022 | 360 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 |
Paderborn | Club Friendlies | 2017 | 46 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SJK | UEFA Champions League | 2016/2017 | 180 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
TPS | UEFA Europa League | 2013/2014 | 180 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
TPS | UEFA Europa League | 2010/2011 | 60 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 |
Équipe nationale
Équipe | Ligue | Saison | Procès-verbal | Décollage | Remplaçant | Buts | Jaune | Rouge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Finland | Europe | 2022 | 13 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Finland | Friendlies | 2021 | 62 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Finland | UEFA Nations League League D | 2020/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Finland | Europe | 2018 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Finland | Europa Championship Qualification | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Finland | Friendlies | 2016 | 116 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Finland | Friendlies | 2015 | 29 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Finland U21 | UEFA U21 Championship | 2013 | 307 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 |
Finland U19 | UEFA U19 Championship | 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |