Rikuto Hirose
Nationalité:
Japan
Lieu de naissance:
Saitama
âge:
29
Date de naissance:
23/09/1995
Ligue de l'équipe
Équipe | Ligue | Saison | Procès-verbal | Décollage | Remplaçant | Buts | Jaune | Rouge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vissel Kobe | J1 League | 2024 | 1218 | 16 | 9 | 2 | 1 | 0 |
Kashima Antlers | J1 League | 2023 | 1507 | 20 | 7 | 0 | 2 | 0 |
Kashima Antlers | J1 League | 2022 | 1293 | 15 | 5 | 0 | 4 | 0 |
Kashima Antlers | J1 League | 2021 | 627 | 7 | 2 | 0 | 3 | 0 |
Kashima Antlers | J1 League | 2020 | 891 | 10 | 5 | 0 | 2 | 0 |
Yokohama F. Marinos | J1 League | 2019 | 1726 | 19 | 1 | 1 | 3 | 0 |
Tokushima | J2 League | 2018 | 758 | 9 | 4 | 0 | 1 | 0 |
Tokushima | J2 League | 2017 | 1072 | 12 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Tokushima | J2 League | 2016 | 3670 | 41 | 0 | 3 | 2 | 0 |
Tokushima | J2 League | 2015 | 2106 | 22 | 9 | 1 | 2 | 0 |
Mito | J2 League | 2014 | 2548 | 28 | 2 | 0 | 3 | 0 |
Coupe nationale
Équipe | Ligue | Saison | Procès-verbal | Décollage | Remplaçant | Buts | Jaune | Rouge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vissel Kobe | Emperor Cup | 2024 | 186 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Vissel Kobe | J-League Cup | 2024 | 61 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Kashima Antlers | Emperor Cup | 2023 | 114 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kashima Antlers | J-League Cup | 2023 | 404 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Kashima Antlers | J-League Cup | 2022 | 305 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Kashima Antlers | Emperor Cup | 2022 | 366 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Kashima Antlers | Emperor Cup | 2021 | 44 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Kashima Antlers | J-League Cup | 2021 | 510 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Kashima Antlers | J-League Cup | 2020 | 160 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yokohama F. Marinos | J-League Cup | 2019 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yokohama F. Marinos | Emperor Cup | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tokushima Vortis | Emperor Cup | 2015 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Coupe intenationnale
Équipe | Ligue | Saison | Procès-verbal | Décollage | Remplaçant | Buts | Jaune | Rouge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vissel Kobe | AFC Champions League | 2024/2025 | 20 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Vissel Kobe | Club Friendlies | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kashima Antlers | AFC Champions League | 2020 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yokohama F. Marinos | Club Friendlies | 2019 | 75 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |