Patric Cabral Lalau

Patric Cabral Lalau

Nationalité:
Brazil
Lieu de naissance:
Criciúma
âge:
35
Date de naissance:
25/03/1989
Poids:
79 kg
Longueur:
172 cm
Position:
Defender
Équipe:

Ligue de l'équipe

Équipe Ligue Saison Procès-verbal Décollage Remplaçant Buts Jaune Rouge
Amazonas Amazonas Serie B 2024 714 8 0 0 0 0
Amazonas Amazonas Serie C 2023 804 9 0 0 0 0
Athletic Club Athletic Club Mineiro 1 2023 305 4 0 0 0 0
America MG America MG Mineiro 1 2022 399 5 0 1 1 0
America MG America MG Serie A 2022 1712 18 12 0 6 0
America MG America MG Serie A 2021 2140 24 0 1 3 0
Sport Recife Sport Recife Pernambucano 1 2021 878 10 0 0 2 0
Sport Recife Sport Recife Serie A 2021 108 0 5 0 0 0
Sport Recife Sport Recife Copa do Nordeste 2020/2021 224 2 1 0 0 0
Sport Recife Sport Recife Pernambucano 1 2020 226 3 0 0 0 0
Sport Recife Sport Recife Serie A 2020 3240 36 0 1 3 1
Atlético Mineiro Atlético Mineiro Mineiro 1 2020 360 4 0 0 2 0
Sport Recife Sport Recife Copa do Nordeste 2019/2020 180 2 0 0 1 0
Atlético Mineiro Atlético Mineiro Mineiro 1 2019 252 3 0 0 3 0
Atlético Mineiro Atlético Mineiro Serie A 2019 2048 23 1 1 6 0
Atlético Mineiro Atlético Mineiro Mineiro 1 2018 980 11 0 0 3 0
Atlético Mineiro Atlético Mineiro Serie A 2018 1524 16 2 0 4 0
Vitoria Vitoria Copa do Nordeste 2017/2018 0 0 0 0 0 0
Vitoria Vitoria Copa do Nordeste 2017 514 6 0 0 1 0
Vitoria Vitoria Baiano 1 2017 515 6 0 0 1 0
Vitoria Vitoria Serie A 2017 2235 22 11 1 3 0
Atlético Mineiro Atlético Mineiro Primeira Liga 2017 0 0 0 0 0 0
Atlético Mineiro Atlético Mineiro Mineiro 1 2017 0 0 0 0 0 0
Atlético Mineiro Atlético Mineiro Mineiro 1 2016 286 4 1 0 0 0
Atlético Mineiro Atlético Mineiro Primeira Liga 2016 270 3 0 0 0 0
Atlético Mineiro Atlético Mineiro Serie A 2016 964 9 9 2 3 0
Atlético Mineiro Atlético Mineiro Mineiro 1 2015 657 6 3 0 0 0
Atlético Mineiro Atlético Mineiro Serie A 2015 1673 18 7 3 3 0
Sport Recife Sport Recife Serie A 2014 3003 33 1 7 7 0
Sport Recife Sport Recife Copa do Nordeste 2014 1049 12 0 1 2 0
Sport Recife Sport Recife Pernambucano 1 2014 1080 12 0 3 3 0
Sport Recife Sport Recife Serie B 2013 2292 26 0 3 5 1
Coritiba Coritiba Paranaense 1 2013 1470 18 1 1 4 0
Coritiba Coritiba Serie A 2013 76 0 1 0 0 0
Nautico Nautico Serie A 2012 1949 22 0 1 5 1
Avai Avai Catarinense 1 2012 584 6 1 1 4 0
Avai Avai Serie B 2012 961 11 0 0 2 0
Ponte Preta Ponte Preta Serie B 2011 963 11 0 1 2 0
Atlético Mineiro Atlético Mineiro Serie A 2011 1156 13 0 0 5 0
Atlético Mineiro Atlético Mineiro Mineiro 1 2011 517 6 1 2 2 0
Avai Avai Serie A 2010 2950 33 0 1 10 0
Cruzeiro Cruzeiro Serie A 2009 48 0 2 0 0 0
Sao Caetano Sao Caetano Paulista A1 2009 344 4 1 1 0 0
Sao Caetano Sao Caetano Serie B 2009 13 0 1 0 0 0

Coupe nationale

Équipe Ligue Saison Procès-verbal Décollage Remplaçant Buts Jaune Rouge
Amazonas Amazonas Copa Verde 2024 249 3 0 0 0 0
Amazonas Amazonas Copa do Brasil 2024 322 4 0 0 1 0
Athletic Club MG Athletic Club MG Copa do Brasil 2023 0 0 0 0 0 0
América Mineiro América Mineiro Copa do Brasil 2022 336 4 1 0 1 0
Sport Recife Sport Recife Copa do Brasil 2021 90 1 0 0 0 0
Atlético Mineiro Atlético Mineiro Copa do Brasil 2020 0 0 0 0 0 0
Atlético Mineiro Atlético Mineiro Copa do Brasil 2019 356 3 1 1 0 0
Atlético Mineiro Atlético Mineiro Copa do Brasil 2018 450 5 0 0 3 0
Vitória Vitória Copa do Brasil 2017 360 4 0 1 0 0
Atlético Mineiro Atlético Mineiro Copa do Brasil 2016 110 1 1 0 0 0
Atlético Mineiro Atlético Mineiro Copa do Brasil 2015 38 1 0 0 0 0
Sport Recife Sport Recife Copa do Brasil 2014 90 1 0 0 1 0
Coritiba Coritiba Copa do Brasil 2013 90 1 0 0 0 0
Atlético Mineiro Atlético Mineiro Copa do Brasil 2011 44 0 1 0 0 0
Avaí Avaí Copa do Brasil 2010 321 4 1 0 0 0

Coupe intenationnale

Équipe Ligue Saison Procès-verbal Décollage Remplaçant Buts Jaune Rouge
America MG America MG CONMEBOL Libertadores 2022 867 10 0 0 2 0
Atlético Mineiro Atlético Mineiro CONMEBOL Sudamericana 2020 0 0 0 0 0 0
Atlético Mineiro Atlético Mineiro CONMEBOL Sudamericana 2019 720 8 0 0 2 0
Atlético Mineiro Atlético Mineiro CONMEBOL Libertadores 2019 570 7 0 0 2 0
Atlético Mineiro Atlético Mineiro CONMEBOL Sudamericana 2018 90 1 0 0 0 0
Atlético Mineiro Atlético Mineiro CONMEBOL Libertadores 2016 446 6 0 2 1 0
Atlético Mineiro Atlético Mineiro CONMEBOL Libertadores 2015 450 5 0 0 1 0
Sport Recife Sport Recife CONMEBOL Sudamericana 2014 180 2 0 0 1 0
Sport Recife Sport Recife CONMEBOL Sudamericana 2013 261 3 0 1 2 0
Atlético Mineiro Atlético Mineiro CONMEBOL Sudamericana 2011 28 1 0 0 0 0
Avai Avai CONMEBOL Sudamericana 2010 360 4 0 0 0 0

Équipe nationale

Équipe Ligue Saison Procès-verbal Décollage Remplaçant Buts Jaune Rouge
Brazil U20 Brazil U20 CONMEBOL U20 2009 474 5 1 0 0 1