Nathan Soares de Carvalho Júnior

Nathan Soares de Carvalho Júnior

Nationalité:
Brazil
Lieu de naissance:
Rio de Janeiro
âge:
35
Date de naissance:
10/03/1989
Poids:
79 kg
Longueur:
184 cm
Position:
Attacker
Équipe:

Ligue de l'équipe

Équipe Ligue Saison Procès-verbal Décollage Remplaçant Buts Jaune Rouge
Parana S.T.C. Parana S.T.C. Paranaense 1 2024 350 3 5 1 1 0
Telavi Telavi Umaglesi Liga 2021 1073 14 1 1 0 0
Samtredia Samtredia Umaglesi Liga 2021 1198 16 0 3 1 0
Samtredia Samtredia Umaglesi Liga 2020 455 4 3 0 0 0
Academico Viseu Academico Viseu Segunda Liga 2019/2020 27 0 3 0 1 0
Pacos Ferreira Pacos Ferreira Primeira Liga 2019/2020 0 0 0 0 0 0
Pacos Ferreira Pacos Ferreira Segunda Liga 2018/2019 5 0 1 0 0 0
Al Fateh Al Fateh Pro League 2016/2017 1584 18 2 5 1 0
Tondela Tondela Primeira Liga 2015/2016 2872 32 2 13 2 0
SKA Khabarovsk SKA Khabarovsk FNL 2014/2015 1065 12 2 6 3 0
SKA Khabarovsk SKA Khabarovsk FNL 2013/2014 2096 23 4 9 0 0
Dila Gori Dila Gori Umaglesi Liga 2012/2013 1484 17 4 7 1 0
Kapfenberger SV Kapfenberger SV Bundesliga 2011/2012 1162 13 0 1 5 1
Skonto Skonto Virsliga 2011 2271 25 1 22 5 0
Skonto Skonto Virsliga 2010 2078 24 0 18 2 0
Skonto Skonto Virsliga 2009 1249 14 5 4 2 0

Coupe nationale

Équipe Ligue Saison Procès-verbal Décollage Remplaçant Buts Jaune Rouge
Samtredia Samtredia David Kipiani Cup 2021 75 1 0 0 1 0
Paços Ferreira Paços Ferreira Taça da Liga 2019/2020 0 0 0 0 0 0
Al Fateh Al Fateh King's Cup 2017 20 0 1 0 0 0
Al Fateh Al Fateh Crown Prince Cup 2016/2017 90 1 0 0 0 0
Tondela Tondela Taça da Liga 2015/2016 90 1 0 0 0 0
SKA Khabarovsk SKA Khabarovsk Cup 2013/2014 210 2 0 0 0 0
Dila Dila David Kipiani Cup 2012/2013 67 1 0 3 0 0
Skonto Skonto Cup 2011/2012 13 0 1 1 1 0

Coupe intenationnale

Équipe Ligue Saison Procès-verbal Décollage Remplaçant Buts Jaune Rouge
Al Fateh Al Fateh AFC Champions League 2017 270 3 0 1 0 0
Skonto Skonto UEFA Champions League 2011/2012 73 1 0 0 0 0
Skonto Skonto UEFA Europa League 2010/2011 180 2 0 0 0 0
Skonto Skonto UEFA Europa League 2009/2010 174 2 0 0 1 0
Olimps / RFS Olimps / RFS UEFA Europa League 2008/2009 90 1 0 0 1 0