Nikita Baranov
Nationalité:
Estonia
Lieu de naissance:
Tallinn
âge:
32
Date de naissance:
19/08/1992
Ligue de l'équipe
Équipe | Ligue | Saison | Procès-verbal | Décollage | Remplaçant | Buts | Jaune | Rouge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Paide | Meistriliiga | 2024 | 2447 | 28 | 1 | 2 | 6 | 0 |
Pyunik Yerevan | Premier League | 2023/2024 | 450 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Pyunik Yerevan | Premier League | 2022/2023 | 1111 | 13 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Pyunik Yerevan | Premier League | 2021/2022 | 2021 | 22 | 1 | 2 | 2 | 0 |
Karmiotissa | 1. Division | 2020/2021 | 1970 | 22 | 1 | 0 | 6 | 0 |
Alashkert | Premier League | 2019/2020 | 1843 | 21 | 0 | 0 | 6 | 0 |
Beroe | A PFG | 2019/2020 | 187 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Beroe | A PFG | 2018/2019 | 1093 | 13 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Sogndal | Adeccoligaen | 2018 | 1011 | 11 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Kristiansund | Eliteserien | 2018 | 526 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 |
Kristiansund | Eliteserien | 2017 | 2318 | 26 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Flora | Meistriliiga | 2016 | 2770 | 31 | 1 | 1 | 5 | 0 |
Flora | Meistriliiga | 2015 | 2667 | 30 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Flora | Meistriliiga | 2014 | 1553 | 19 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Flora U21 | Esiliiga A | 2013 | 90 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Flora | Meistriliiga | 2013 | 2818 | 32 | 0 | 1 | 4 | 0 |
Flora U21 | Esiliiga A | 2012 | 136 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Flora | Meistriliiga | 2012 | 1775 | 21 | 1 | 0 | 3 | 0 |
Flora U21 | Esiliiga A | 2011 | 856 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Flora | Meistriliiga | 2011 | 1700 | 19 | 2 | 1 | 2 | 0 |
Flora | Meistriliiga | 2010 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Coupe nationale
Équipe | Ligue | Saison | Procès-verbal | Décollage | Remplaçant | Buts | Jaune | Rouge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Paide | Cup | 2023/2024 | 270 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pyunik | Cup | 2022/2023 | 210 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Pyunik | Cup | 2021/2022 | 187 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Karmiotissa | Cup | 2020/2021 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alashkert | Cup | 2019/2020 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kristiansund | NM Cupen | 2018 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kristiansund | NM Cupen | 2017 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Flora | Cup | 2016/2017 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Flora | Cup | 2015/2016 | 323 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Flora | Cup | 2014/2015 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Flora | Cup | 2013/2014 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Flora | Cup | 2012/2013 | 254 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Flora | Cup | 2011/2012 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Flora | Cup | 2010/2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Coupe intenationnale
Équipe | Ligue | Saison | Procès-verbal | Décollage | Remplaçant | Buts | Jaune | Rouge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Paide | UEFA Europa Conference League | 2024/2025 | 360 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Pyunik Yerevan | UEFA Europa Conference League | 2023/2024 | 187 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Estonia | Club Friendlies | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pyunik Yerevan | UEFA Europa Conference League | 2022/2023 | 265 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Flora | UEFA Champions League | 2016/2017 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Flora | UEFA Europa League | 2015/2016 | 158 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Flora | UEFA Europa League | 2013/2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Flora | UEFA Champions League | 2012/2013 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Flora | UEFA Champions League | 2011/2012 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Équipe nationale
Équipe | Ligue | Saison | Procès-verbal | Décollage | Remplaçant | Buts | Jaune | Rouge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Estonia | Europa Championship Qualification | 2024 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Estonia | Friendlies | 2024 | 46 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Estonia | Friendlies | 2023 | 81 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Estonia | UEFA Nations League League D | 2022/2023 | 29 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Estonia | Europe | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Estonia | Baltic Cup | 2022 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Estonia | UEFA Nations League League D | 2020/2021 | 270 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Estonia | Europa Championship Qualification | 2020 | 299 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Estonia | Friendlies | 2020 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Estonia | Friendlies | 2019 | 136 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Estonia | UEFA Nations League League D | 2018/2019 | 360 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Estonia | Europe | 2018 | 810 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Estonia | Baltic Cup | 2018 | 108 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Estonia | Friendlies | 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Estonia | Friendlies | 2017 | 244 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Estonia | Europa Championship Qualification | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Estonia | Friendlies | 2016 | 590 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Estonia | Baltic Cup | 2016 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Estonia U21 | UEFA U21 Championship | 2015 | 630 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Estonia | Friendlies | 2015 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Estonia U19 | UEFA U19 Championship | 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Estonia U19 | UEFA U19 Championship | 2011 | 358 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |