Mauricio Antonio Arias González

Mauricio Antonio Arias González

Nationalité:
Chile
Lieu de naissance:
Concepción
âge:
40
Date de naissance:
27/10/1984
Poids:
Longueur:
Position:
Defender
Équipe:

Ligue de l'équipe

Équipe Ligue Saison Procès-verbal Décollage Remplaçant Buts Jaune Rouge
Arturo Fernandez Vial Arturo Fernandez Vial Primera B 2021 285 4 0 0 1 0
S. Morning S. Morning Primera B 2020 1980 22 0 2 8 0
S. Morning S. Morning Primera B 2019 1713 20 0 4 5 0
S. Morning S. Morning Primera B 2018 2212 26 0 0 9 2
Talleres Cordoba Talleres Cordoba Primera Nacional 2016 612 7 0 0 2 0
Nueva Chicago Nueva Chicago Primera Division 2015 1937 23 0 0 5 2
Nueva Chicago Nueva Chicago Primera Nacional 2014 1389 16 0 0 5 0
A. Italiano A. Italiano Primera Division 2013/2014 648 9 0 0 0 1
A. Italiano A. Italiano Primera Division 2013 1183 14 0 0 7 0
A. Italiano A. Italiano Primera Division 2012 1711 23 0 1 7 0
O'Higgins O'Higgins Primera Division 2011 1816 23 2 2 4 1
Everton Everton Primera Division 2010 282 3 3 0 1 0
U. De Chile U. De Chile Primera Division 2010 168 2 0 0 0 0
U. De Chile U. De Chile Primera Division 2009 1911 24 0 0 7 1
Everton Everton Primera Division 2008 0

Coupe nationale

Équipe Ligue Saison Procès-verbal Décollage Remplaçant Buts Jaune Rouge
Vicente Pérez Rosales Vicente Pérez Rosales Copa Chile 2024 90 1 0 0 0 0
Santiago Morning Santiago Morning Copa Chile 2019 339 4 0 0 2 0
Santiago Morning Santiago Morning Copa Chile 2018 90 1 0 0 1 0
Talleres de Córdoba Talleres de Córdoba Copa Argentina 2016 90 1 0 0 1 0
Nueva Chicago Nueva Chicago Copa Argentina 2014/2015 180 2 0 0 0 0
Audax Italiano Audax Italiano Copa Chile 2013 423 5 0 0 1 0
Audax Italiano Audax Italiano Copa Chile 2012 161 2 1 0 0 0
O'Higgins O'Higgins Copa Chile 2011 0 0 0 0 0 0

Coupe intenationnale

Équipe Ligue Saison Procès-verbal Décollage Remplaçant Buts Jaune Rouge
U. De Chile U. De Chile CONMEBOL Libertadores 2010 90 1 0 0 0 0
U. De Chile U. De Chile CONMEBOL Libertadores 2009 132 3 0 0 0 1
U. De Chile U. De Chile CONMEBOL Sudamericana 2009 270 3 1 0 2 0