Matija Nastasić

Matija Nastasić

Nationalité:
Serbia
Lieu de naissance:
Valjevo
âge:
31
Date de naissance:
28/03/1993
Poids:
83 kg
Longueur:
188 cm
Position:
Defender
Équipe:

Ligue de l'équipe

Équipe Ligue Saison Procès-verbal Décollage Remplaçant Buts Jaune Rouge
Leganés Leganés Primera Division 2024/2025 674 7 1 0 2 0
Mallorca Mallorca Primera Division 2024/2025 0 0 0 0 0 0
Mallorca Mallorca Primera Division 2023/2024 2257 25 1 2 8 0
Mallorca Mallorca Primera Division 2022/2023 904 10 4 1 3 0
Fiorentina Fiorentina Serie A 2022/2023 0 0 0 0 0 0
Fiorentina Fiorentina Serie A 2021/2022 216 2 3 0 1 0
Schalke Schalke Bundesliga 2 2021/2022 0 0 0 0 0 0
Schalke Schalke Bundesliga 2020/2021 1222 14 1 0 2 0
Schalke Schalke Bundesliga 2019/2020 1364 15 1 0 2 0
Schalke Schalke Bundesliga 2018/2019 2451 28 0 1 6 1
Schalke Schalke Bundesliga 2017/2018 1989 22 2 0 6 0
Schalke Schalke Bundesliga 2016/2017 1921 21 1 0 6 0
Schalke Schalke Bundesliga 2015/2016 17 1 0 0 0 0
Schalke Schalke Bundesliga 2014/2015 1440 16 0 0 3 0
Manchester City Manchester City Premier League 2014/2015 0 0 0 0 0 0
Manchester City Manchester City Premier League 2013/2014 1028 11 2 1 4 0
Manchester City Manchester City Premier League 2012/2013 1822 21 0 0 1 0
Fiorentina Fiorentina Serie A 2012/2013 90 1 0 0 0 0
Fiorentina Fiorentina Serie A 2011/2012 1949 21 4 2 6 0
Teleoptik Teleoptik Prva Liga 2010/2011 1048 12 0 0 3 0

Coupe nationale

Équipe Ligue Saison Procès-verbal Décollage Remplaçant Buts Jaune Rouge
Leganes Leganes Copa del Rey 2024/2025 0 0 0 0 0 0
Mallorca Mallorca Copa del Rey 2023/2024 424 4 2 0 1 0
Mallorca Mallorca Copa del Rey 2022/2023 300 3 0 0 0 0
Fiorentina Fiorentina Coppa Italia 2022/2023 0 0 0 0 0 0
Fiorentina Fiorentina Coppa Italia 2021/2022 90 1 0 0 0 0
Schalke 04 Schalke 04 DFB Pokal 2021/2022 0 0 0 0 0 0
Schalke 04 Schalke 04 DFB Pokal 2020/2021 270 3 0 0 0 0
Schalke 04 Schalke 04 DFB Pokal 2019/2020 300 3 1 0 2 0
Schalke 04 Schalke 04 DFB Pokal 2018/2019 300 3 0 0 1 0
Schalke 04 Schalke 04 DFB Pokal 2017/2018 270 3 0 0 0 0
Schalke 04 Schalke 04 DFB Pokal 2016/2017 270 3 0 0 0 0
Schalke 04 Schalke 04 DFB Pokal 2015/2016 90 1 0 1 0 0
Manchester City Manchester City FA Cup 2013/2014 180 2 0 0 1 0
Manchester City Manchester City League Cup 2013/2014 90 1 0 0 0 0
Manchester City Manchester City League Cup 2012/2013 120 1 0 0 0 0
Manchester City Manchester City FA Cup 2012/2013 270 3 0 0 1 0
Fiorentina Fiorentina Coppa Italia 2012/2013 90 1 0 0 0 0
Fiorentina Fiorentina Coppa Italia 2011/2012 180 2 0 0 0 0

Coupe intenationnale

Équipe Ligue Saison Procès-verbal Décollage Remplaçant Buts Jaune Rouge
Fiorentina Fiorentina UEFA Europa Conference League 2022/2023 90 1 0 0 0 0
Fiorentina Fiorentina Club Friendlies 2022 0 0 0 0 0 0
Schalke Schalke Club Friendlies 2019 0 0 0 0 0 0
Schalke Schalke UEFA Champions League 2018/2019 540 6 0 0 0 0
Schalke Schalke Club Friendlies 2017 73 1 0 0 0 0
Schalke Schalke UEFA Europa League 2016/2017 930 10 0 0 3 0
Schalke Schalke UEFA Champions League 2014/2015 180 2 0 0 0 0
Manchester City Manchester City Club Friendlies 2014 195 2 2 0 0 0
Manchester City Manchester City UEFA Champions League 2013/2014 360 4 0 0 0 0
Manchester City Manchester City UEFA Champions League 2012/2013 450 5 0 0 0 0
Partizan Partizan UEFA Champions League 2010/2011 0 0 0 0 0 0

Équipe nationale

Équipe Ligue Saison Procès-verbal Décollage Remplaçant Buts Jaune Rouge
Serbia Serbia Friendlies 2024 0 0 0 0 0 0
Serbia Serbia UEFA Nations League League D 2022/2023 0 0 0 0 0 0
Serbia Serbia Europe 2022 264 3 0 0 0 0
Serbia Serbia Friendlies 2022 109 1 1 0 0 0
Serbia Serbia Friendlies 2021 46 1 0 0 0 0
Serbia Serbia UEFA Nations League League D 2020/2021 0 0 0 0 0 0
Serbia Serbia Europa Championship Qualification 2020 90 1 0 0 0 0
Serbia Serbia Europe 2018 630 7 0 0 2 0
Serbia Serbia Friendlies 2018 90 1 0 0 0 0
Serbia Serbia Friendlies 2017 0 0 0 0 0 0
Serbia Serbia Europa Championship Qualification 2016 360 4 0 0 1 0
Serbia U21 Serbia U21 UEFA U21 Championship 2015 90 1 0 0 0 0
Serbia Serbia Friendlies 2015 90 1 0 0 0 0
Serbia Serbia Europe 2014 810 9 0 0 2 0
Serbia Serbia Friendlies 2014 90 1 0 0 1 0
Serbia U21 Serbia U21 UEFA U21 Championship 2013 360 4 0 1 1 0
Serbia Serbia Friendlies 2013 180 2 0 0 0 0
Serbia Serbia Friendlies 2012 180 2 0 0 0 0
Serbia U19 Serbia U19 UEFA U19 Championship 2011 90 1 0 0 0 0
Serbia U19 Serbia U19 UEFA U19 Championship 2010 90 1 0 0 0 0