
M. Emnes
Attaquant
M. Emnes (35, Pays-Bas) joue pour Ravenne. Poste : Attaquant. Serie C Groupe C 2020/2021 avec Ravenne : 3 matchs, 95 minutes, 0 but, 0 passe décisive. Bilan en championnat sur la carrière : 227 matchs, 32 buts (12 saisons).
Poste
Attaquant
Nationalité
Pays-Bas
Âge
35
Taille
180 cm
Poids
66 kg
Lieu de naissance
Rotterdam
Né le
27 mai 1988
Valeur marchande
€105KSaison en cours
5
Matchs joués
0
Buts
274
Minutes
Toutes les saisons
Championnat
| Compétition | MJ | Buts |
|---|---|---|
Serie D Groupe I 2023/2024 | - | - |
Serie C Groupe C 2020/2021 | 3 | - |
Süper Lig 2017/2018 | 7 | - |
Championship 2016/2017 | 16 | 1 |
Championship 2016/2017 | 19 | 3 |
Premier League 2016/2017 | - | - |
Premier League 2015/2016 | 2 | - |
Premier League 2014/2015 | 17 | - |
Premier League 2013/2014 | 7 | 1 |
Championship 2013/2014 | 22 | 1 |
Championship 2012/2013 | 24 | 5 |
Championship 2011/2012 | 42 | 14 |
Championship 2010/2011 | 23 | 3 |
Championship 2010/2011 | 4 | 2 |
Championship 2009/2010 | 16 | 1 |
Premier League 2008/2009 | 15 | - |
Eredivisie 2007/2008 | - | 8 |
Eredivisie 2006/2007 | - | - |
Eredivisie 2005/2006 | 10 | 1 |
Coupes nationales
| Compétition | MJ | Buts |
|---|---|---|
Cup 2017/2018 | 2 | - |
FA Cup 2016/2017 | 1 | - |
League Cup 2016/2017 | - | - |
FA Cup 2016/2017 | - | - |
League Cup 2016/2017 | 1 | - |
FA Cup 2016/2017 | - | - |
EFL Trophy 2016/2017 | 1 | - |
League Cup 2016/2017 | - | - |
FA Cup 2016/2017 | - | - |
League Cup 2015/2016 | 1 | 1 |
FA Cup 2015/2016 | 1 | - |
League Cup 2014/2015 | 2 | 2 |
FA Cup 2014/2015 | 1 | - |
League Cup 2013/2014 | 1 | - |
FA Cup 2013/2014 | 1 | - |
FA Cup 2012/2013 | 1 | - |
League Cup 2012/2013 | 3 | 1 |
League Cup 2011/2012 | 3 | 3 |
FA Cup 2011/2012 | 3 | 1 |
League Cup 2010/2011 | - | - |
League Cup 2010/2011 | 1 | - |
League Cup 2010/2011 | - | - |
FA Cup 2009/2010 | 1 | - |
League Cup 2009/2010 | 1 | - |
FA Cup 2008/2009 | 4 | 1 |
Coupes internationales
| Compétition | MJ | Buts |
|---|---|---|
Ligue Europa 2013/2014 | 2 | - |
International
| Compétition | MJ | Buts |
|---|---|---|
Euro U21 2011 | 1 | - |