Ligue de l'équipe
Équipe | Ligue | Saison | Procès-verbal | Décollage | Remplaçant | Buts | Jaune | Rouge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Istres | CFA: Group D | 2024/2025 | 630 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Frejus Saint Raphael | CFA: Group D | 2023/2024 | 1442 | 16 | 1 | 0 | 5 | 1 |
Frejus Saint Raphael | CFA: Group D | 2022/2023 | 1461 | 16 | 5 | 2 | 4 | 0 |
Frejus Saint Raphael | CFA: Group D | 2021/2022 | 1004 | 12 | 1 | 1 | 4 | 0 |
Frejus Saint Raphael | CFA: Group D | 2020/2021 | 623 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Sainte-Genevieve | CFA: Group D | 2019/2020 | 1332 | 15 | 0 | 1 | 4 | 0 |
Sainte-Genevieve | CFA: Group D | 2018/2019 | 2466 | 27 | 1 | 2 | 5 | 0 |
Sainte-Genevieve | CFA: Group D | 2017/2018 | 2530 | 28 | 1 | 5 | 5 | 0 |
Senart-Moissy | CFA2: Pays de la Loire | 2016/2017 | 2095 | 24 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Senart-Moissy | CFA2: Pays de la Loire | 2015/2016 | 2179 | 25 | 0 | 4 | 2 | 0 |
Senart-Moissy | CFA2: Pays de la Loire | 2014/2015 | 638 | 7 | 4 | 0 | 1 | 0 |
Coupe nationale
Équipe | Ligue | Saison | Procès-verbal | Décollage | Remplaçant | Buts | Jaune | Rouge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sainte Geneviève | Coupe de France | 2019/2020 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sainte Geneviève | Coupe de France | 2018/2019 | 180 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |