Marcel Sabitzer
Nationalité:
Austria
Lieu de naissance:
Wels
âge:
30
Date de naissance:
17/03/1994
Ligue de l'équipe
Équipe | Ligue | Saison | Procès-verbal | Décollage | Remplaçant | Buts | Jaune | Rouge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Borussia Dortmund | Bundesliga | 2024/2025 | 876 | 10 | 3 | 0 | 2 | 0 |
Borussia Dortmund | Bundesliga | 2023/2024 | 1965 | 23 | 2 | 4 | 3 | 1 |
Manchester Utd | Premier League | 2022/2023 | 628 | 7 | 4 | 0 | 1 | 0 |
Bayern Munich | Bundesliga | 2022/2023 | 625 | 7 | 8 | 1 | 2 | 0 |
Bayern Munich | Bundesliga | 2021/2022 | 896 | 8 | 17 | 1 | 0 | 0 |
RB Leipzig | Bundesliga | 2021/2022 | 47 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
RB Leipzig | Bundesliga | 2020/2021 | 2031 | 24 | 3 | 8 | 8 | 0 |
RB Leipzig | Bundesliga | 2019/2020 | 2507 | 30 | 2 | 9 | 4 | 0 |
RB Leipzig | Bundesliga | 2018/2019 | 2354 | 26 | 4 | 4 | 9 | 0 |
RB Leipzig | Bundesliga | 2017/2018 | 1792 | 21 | 1 | 3 | 4 | 0 |
RB Leipzig | Bundesliga | 2016/2017 | 2601 | 31 | 1 | 8 | 3 | 0 |
RB Leipzig | Bundesliga 2 | 2015/2016 | 2780 | 32 | 0 | 8 | 4 | 0 |
Salzburg | Bundesliga | 2014/2015 | 2323 | 26 | 7 | 19 | 4 | 1 |
SK Rapid | Bundesliga | 2013/2014 | 2343 | 26 | 3 | 7 | 7 | 0 |
SK Rapid | Bundesliga | 2012/2013 | 1049 | 10 | 6 | 3 | 2 | 0 |
Admira | Bundesliga | 2012/2013 | 1450 | 17 | 0 | 3 | 1 | 0 |
Admira | Bundesliga | 2011/2012 | 1252 | 14 | 6 | 5 | 2 | 0 |
Admira (Am) | Regionalliga Tirol | 2011/2012 | 938 | 12 | 0 | 6 | 1 | 1 |
Admira | 1-Liga | 2010/2011 | 68 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 |
Admira | Regionalliga Tirol | 2010/2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Admira | 1-Liga | 2010/2011 | 51 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Admira | Regionalliga Tirol | 2010/2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Admira (Am) | Regionalliga Tirol | 2010/2011 | 1782 | 21 | 1 | 9 | 3 | 0 |
Coupe nationale
Équipe | Ligue | Saison | Procès-verbal | Décollage | Remplaçant | Buts | Jaune | Rouge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Borussia Dortmund | DFB Pokal | 2024/2025 | 111 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Borussia Dortmund | DFB Pokal | 2023/2024 | 143 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Manchester United | League Cup | 2022/2023 | 20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Manchester United | FA Cup | 2022/2023 | 206 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Bayern Munich | DFB Pokal | 2022/2023 | 15 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Bayern Munich | DFB Pokal | 2021/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RB Leipzig | DFB Pokal | 2021/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RB Leipzig | DFB Pokal | 2020/2021 | 374 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 |
RB Leipzig | DFB Pokal | 2019/2020 | 245 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
RB Leipzig | DFB Pokal | 2018/2019 | 480 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RB Leipzig | DFB Pokal | 2017/2018 | 171 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
RB Leipzig | DFB Pokal | 2016/2017 | 117 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
RB Leipzig | DFB Pokal | 2015/2016 | 134 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Salzburg | Cup | 2014/2015 | 436 | 5 | 1 | 7 | 0 | 0 |
Rapid Vienna | Cup | 2013/2014 | 120 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rapid Vienna | Cup | 2012/2013 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Admira Wacker | Cup | 2012/2013 | 128 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Admira Wacker | Cup | 2011/2012 | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Admira Wacker II | Cup | 2011/2012 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Coupe intenationnale
Équipe | Ligue | Saison | Procès-verbal | Décollage | Remplaçant | Buts | Jaune | Rouge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Borussia Dortmund | UEFA Champions League | 2024/2025 | 397 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Borussia Dortmund | Club Friendlies | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Borussia Dortmund | UEFA Champions League | 2023/2024 | 929 | 11 | 1 | 1 | 2 | 0 |
Bayern Munich | UEFA Champions League | 2023/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Borussia Dortmund | Club Friendlies | 2023 | 164 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bayern Munich | Club Friendlies | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Manchester Utd | Club Friendlies | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bayern Munich | Club Friendlies | 2023 | 27 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Manchester Utd | UEFA Europa League | 2022/2023 | 188 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Bayern Munich | UEFA Champions League | 2022/2023 | 278 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 |
Bayern Munich | Club Friendlies | 2022 | 98 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Bayern Munich | UEFA Champions League | 2021/2022 | 133 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 |
RB Leipzig | UEFA Champions League | 2021/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RB Leipzig | UEFA Europa League | 2021/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RB Leipzig | Club Friendlies | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RB Leipzig | UEFA Champions League | 2020/2021 | 567 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 |
RB Leipzig | UEFA Champions League | 2019/2020 | 807 | 9 | 0 | 4 | 2 | 0 |
RB Leipzig | Club Friendlies | 2019 | 136 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RB Leipzig | UEFA Europa League | 2018/2019 | 454 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 |
RB Leipzig | UEFA Europa League | 2017/2018 | 261 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 |
RB Leipzig | UEFA Champions League | 2017/2018 | 395 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
RB Leipzig | Emirates Cup | 2017 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Salzburg | UEFA Europa League | 2014/2015 | 517 | 6 | 2 | 1 | 2 | 0 |
Salzburg | UEFA Champions League | 2014/2015 | 181 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
SK Rapid | UEFA Europa League | 2013/2014 | 656 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Admira | UEFA Europa League | 2012/2013 | 352 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Équipe nationale
Équipe | Ligue | Saison | Procès-verbal | Décollage | Remplaçant | Buts | Jaune | Rouge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Austria | UEFA Nations League League D | 2024/2025 | 450 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 |
Austria | Europa Championship Qualification | 2024 | 369 | 3 | 4 | 4 | 1 | 0 |
Austria | European Championship | 2024 | 360 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Austria | Friendlies | 2024 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Austria | Friendlies | 2023 | 118 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Austria | UEFA Nations League League D | 2022/2023 | 473 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 |
Austria | Europe | 2022 | 630 | 7 | 0 | 3 | 1 | 0 |
Austria | Friendlies | 2022 | 270 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Austria | Friendlies | 2021 | 136 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Austria | UEFA Nations League League D | 2020/2021 | 360 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Austria | Europa Championship Qualification | 2020 | 791 | 9 | 0 | 2 | 2 | 0 |
Austria | Friendlies | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Austria | European Championship | 2020 | 390 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Austria | UEFA Nations League League D | 2018/2019 | 93 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Austria | Europe | 2018 | 440 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Austria | Friendlies | 2018 | 71 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Austria | Friendlies | 2017 | 136 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Austria | European Championship | 2016 | 193 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Austria | Europa Championship Qualification | 2016 | 131 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 |
Austria | Friendlies | 2016 | 126 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Austria U21 | UEFA U21 Championship | 2015 | 85 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Austria | Friendlies | 2015 | 135 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Austria | Europe | 2014 | 41 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Austria | Friendlies | 2014 | 219 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Austria U19 | UEFA U19 Championship | 2013 | 251 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 |
Austria U21 | UEFA U21 Championship | 2013 | 112 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Austria | Friendlies | 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Austria | Friendlies | 2012 | 25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Austria U17 | UEFA U17 Championship | 2011 | 374 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 |