Joseph Mark Willis
Nationalité:
United States
Lieu de naissance:
St. Louis
âge:
36
Date de naissance:
10/08/1988
Ligue de l'équipe
Équipe | Ligue | Saison | Procès-verbal | Décollage | Remplaçant | Buts | Jaune | Rouge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nashville SC | MLS | 2024 | 2625 | 29 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Nashville SC | MLS | 2023 | 3060 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nashville SC | MLS | 2022 | 2970 | 33 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Nashville SC | MLS | 2021 | 3270 | 36 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Nashville SC | MLS | 2020 | 2400 | 26 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Houston | MLS | 2019 | 2430 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Houston | MLS | 2018 | 2340 | 26 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Houston | MLS | 2017 | 990 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Houston | MLS | 2016 | 2274 | 24 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Houston | MLS | 2015 | 270 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DC United | MLS | 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Richmond Kickers | USL Championship | 2014 | 1620 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DC United | MLS | 2013 | 810 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DC United | MLS | 2012 | 1080 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 |
DC United | MLS | 2011 | 270 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Coupe nationale
Équipe | Ligue | Saison | Procès-verbal | Décollage | Remplaçant | Buts | Jaune | Rouge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nashville SC | US Open Cup | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nashville SC | US Open Cup | 2022 | 120 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Houston Dynamo | US Open Cup | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Houston Dynamo | US Open Cup | 2018 | 210 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Houston Dynamo | US Open Cup | 2017 | 210 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Houston Dynamo | US Open Cup | 2016 | 270 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Houston Dynamo | US Open Cup | 2015 | 270 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Richmond Kickers | US Open Cup | 2014 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D.C. United | US Open Cup | 2013 | 390 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D.C. United | US Open Cup | 2012 | 120 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Coupe intenationnale
Équipe | Ligue | Saison | Procès-verbal | Décollage | Remplaçant | Buts | Jaune | Rouge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nashville SC | Concacaf Champions Cup | 2024 | 270 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nashville SC | Leagues Cup | 2024 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nashville SC | Leagues Cup | 2023 | 270 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Houston | Concacaf Champions Cup | 2019 | 360 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DC United | Concacaf Champions Cup | 2014/2015 | 270 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |