
Julien Dacosta
Défenseur
Julien Dacosta (30, France) joue pour Debrecen. Poste : Défenseur. NB I 2026/2027 avec Debrecen : 1 match, 0 but, 0 passe décisive. Bilan en championnat sur la carrière : 188 matchs, 4 buts (10 saisons).
Poste
Défenseur
Nationalité
France
Âge
30
Taille
182 cm
Poids
77 kg
Lieu de naissance
Marseille
Né le
29.05.1996
Valeur marchande
€210KSaison en cours
8
Matchs joués
0
Buts
0
Minutes
Toutes les saisons
Championnat
| Compétition | MJ | Buts |
|---|---|---|
NB I 2026/2027 | 1 | - |
NB I 2025/2026 | 13 | - |
National 1 2024/2025 | 22 | - |
National 1 2023/2024 | 26 | 2 |
National 1 2022/2023 | 11 | - |
League One 2022/2023 | 7 | - |
Liga Sagres 2021/2022 | 9 | - |
Professional Development League 2021/2022 | 1 | 1 |
Championship 2021/2022 | 4 | - |
Professional Development League 2020/2021 | 1 | 1 |
Championship 2020/2021 | 18 | - |
Ligue 2 2019/2020 | 22 | - |
Ligue 2 2018/2019 | 27 | - |
Ligue 2 2017/2018 | 26 | - |
Coupes nationales
| Compétition | MJ | Buts |
|---|---|---|
Hungarian Cup 2025/2026 | 1 | - |
Coupe de France 2024/2025 | 1 | - |
Coupe de France 2023/2024 | 3 | - |
FA Cup 2022/2023 | 1 | - |
EFL Cup 2022/2023 | 2 | - |
EFL Cup 2021/2022 | 1 | - |
FA Cup 2020/2021 | 1 | - |
Coupe de France 2019/2020 | 1 | - |
Coupe de la Ligue 2019/2020 | 2 | - |
Coupe de France 2018/2019 | 1 | - |
Coupe de la Ligue 2018/2019 | 1 | - |
Coupe de la Ligue 2017/2018 | 1 | - |
Coupes internationales
| Compétition | MJ | Buts |
|---|---|---|
UEFA Youth League 2013/2014 | 6 | - |