Ligue de l'équipe
Équipe | Ligue | Saison | Procès-verbal | Décollage | Remplaçant | Buts | Jaune | Rouge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spartak Nalchik | Premier League | 2011/2012 | 1747 | 20 | 4 | 1 | 4 | 0 |
Coupe nationale
Équipe | Ligue | Saison | Procès-verbal | Décollage | Remplaçant | Buts | Jaune | Rouge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Samtredia | David Kipiani Cup | 2020 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dinamo Tbilisi | David Kipiani Cup | 2019 | 104 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dinamo Tbilisi | David Kipiani Cup | 2018 | 420 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sibir | Cup | 2017/2018 | 44 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Sibir | Cup | 2016/2017 | 210 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
KAMAZ | Cup | 2015/2016 | 76 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SKA Khabarovsk | Cup | 2014/2015 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Spartak Nal'chik | Cup | 2013/2014 | 104 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Spartak Nal'chik | Cup | 2012/2013 | 96 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Zhemchuzhina Sochi | Cup | 2011/2012 | 154 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zhemchuzhina Sochi | Cup | 2010/2011 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Coupe intenationnale
Équipe | Ligue | Saison | Procès-verbal | Décollage | Remplaçant | Buts | Jaune | Rouge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dinamo Tbilisi | UEFA Europa League | 2019/2020 | 414 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Dinamo Tbilisi | UEFA Europa League | 2018/2019 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |