Eddie Gabriel Hernández Padilla
Nationalité:
Honduras
Lieu de naissance:
Tegucigalpa
âge:
33
Date de naissance:
27/02/1991
Ligue de l'équipe
Équipe | Ligue | Saison | Procès-verbal | Décollage | Remplaçant | Buts | Jaune | Rouge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Olancho | Liga Nacional | 2024/2025 | 535 | 6 | 2 | 3 | 0 | 0 |
Mohammedan | I League | 2023/2024 | 1434 | 17 | 5 | 13 | 3 | 0 |
Motagua | Liga Nacional | 2022/2023 | 1426 | 12 | 20 | 9 | 7 | 0 |
Olimpia | Liga Nacional | 2021/2022 | 1484 | 18 | 12 | 8 | 4 | 1 |
Olimpia | Liga Nacional | 2020/2021 | 1143 | 11 | 10 | 11 | 3 | 0 |
Olimpia | Liga Nacional | 2019/2020 | 652 | 7 | 6 | 6 | 1 | 0 |
Vida | Liga Nacional | 2018/2019 | 1254 | 13 | 3 | 5 | 3 | 0 |
Zob Ahan | Persian Gulf Cup | 2018/2019 | 833 | 9 | 4 | 3 | 3 | 0 |
I. Pavlodar | PremierLeague | 2018 | 258 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 |
Motagua | Liga Nacional | 2017/2018 | 462 | 6 | 3 | 5 | 1 | 0 |
Deportes Tolima | Primera A Clausura | 2017 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Motagua | Liga Nacional | 2016/2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Motagua | Liga Nacional | 2015/2016 | 1420 | 16 | 2 | 11 | 4 | 0 |
Correcaminos | Liga de Expansion MX | 2014/2015 | 1211 | 13 | 3 | 4 | 4 | 0 |
Vida | Liga Nacional | 2014/2015 | 1236 | 14 | 1 | 14 | 2 | 0 |
Vida | Liga Nacional | 2013/2014 | 1482 | 16 | 1 | 8 | 2 | 0 |
Motagua | Liga Nacional | 2013/2014 | 620 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 |
Motagua | Liga Nacional | 2012/2013 | 1284 | 11 | 12 | 7 | 3 | 0 |
Hacken | Allsvenskan | 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Platense | Liga Nacional | 2010/2011 | 6 | |||||
Platense | Liga Nacional | 2009/2010 | 1 | |||||
Platense | Liga Nacional | 2008/2009 | 0 |
Coupe nationale
Équipe | Ligue | Saison | Procès-verbal | Décollage | Remplaçant | Buts | Jaune | Rouge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Irtysh | Cup | 2018 | 166 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Correcaminos UAT | Copa MX | 2014/2015 | 240 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Coupe intenationnale
Équipe | Ligue | Saison | Procès-verbal | Décollage | Remplaçant | Buts | Jaune | Rouge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Motagua | Concacaf Champions Cup | 2023 | 304 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Motagua | Concacaf League | 2022 | 298 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 |
Olimpia | Concacaf League | 2021 | 23 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Olimpia | Concacaf League | 2020 | 120 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Olimpia | Concacaf Champions Cup | 2020 | 25 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Olimpia | Concacaf League | 2019 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Motagua | Concacaf Champions Cup | 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Deportes Tolima | CONMEBOL Sudamericana | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Motagua | Concacaf Champions Cup | 2015/2016 | 38 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Équipe nationale
Équipe | Ligue | Saison | Procès-verbal | Décollage | Remplaçant | Buts | Jaune | Rouge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Honduras | North Central America | 2022 | 78 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Honduras | Friendlies | 2022 | 46 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Honduras | Concacaf Nations League | 2019/2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Honduras | North Central America | 2018 | 243 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 |
Honduras | WC Qualification Intercontinental Play-offs | 2018 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Honduras | Friendlies | 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Honduras | Copa Centro Americana | 2017 | 270 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Honduras | Friendlies | 2017 | 44 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Honduras | Friendlies | 2016 | 199 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Honduras | Concacaf Gold Cup | 2015 | 86 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Honduras | Friendlies | 2015 | 107 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Honduras | Concacaf Gold Cup Qualification | 2015 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Honduras U21 | CAC Games | 2014 | 432 | 5 | 0 | 6 | 1 | 0 |
Honduras U23 | Olympic Qualifying Concacaf | 2012 | 449 | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 |
Honduras U23 | Olympics | 2012 | 33 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Honduras | Concacaf Gold Cup | 2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Honduras U20 | Concacaf U20 | 2011 | 139 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Honduras | Friendlies | 2011 | 28 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |