Ligue de l'équipe
Équipe | Ligue | Saison | Procès-verbal | Décollage | Remplaçant | Buts | Jaune | Rouge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vitoria ES | Serie D | 2020 | ||||||
Noroeste | Paulista A3 | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Al Ansar | Premier League | 2016/2017 | 483 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Penapolense | Paulista A2 | 2016 | 1095 | 15 | 1 | 0 | 3 | 0 |
Novorizontino | Paulista A2 | 2015 | 579 | 7 | 6 | 3 | 0 | 0 |
ABC | Serie B | 2014 | 358 | 3 | 6 | 1 | 1 | 0 |
ABC | Potiguar 1 | 2014 | 1085 | 13 | 2 | 3 | 1 | 0 |
Avai | Serie B | 2013 | 1418 | 16 | 7 | 3 | 3 | 0 |
Penapolense | Paulista A2 | 2012 | 903 | 8 | 13 | 6 | 0 | 0 |
Shanghai Shenxin | CSL | 2010 | 2471 | 29 | 0 | 7 | 3 | 0 |
Bragantino | Serie B | 2009 | 354 | 3 | 7 | 0 | 1 | 0 |
Bragantino | Serie B | 2009 | 354 | 3 | 7 | 0 | 1 | 0 |
Wisla | Ekstraklasa | 2008/2009 | 124 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Bragantino | Serie B | 2008 | 1 |
Coupe nationale
Équipe | Ligue | Saison | Procès-verbal | Décollage | Remplaçant | Buts | Jaune | Rouge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vitória ES | Copa do Brasil | 2020 | 23 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
ABC | Copa do Brasil | 2014 | 91 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Avaí | Copa do Brasil | 2013 | 17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |