Brayan Ceballos
Nationalité:
Colombia
Lieu de naissance:
Cali
âge:
23
Date de naissance:
24/05/2001
Ligue de l'équipe
Équipe | Ligue | Saison | Procès-verbal | Décollage | Remplaçant | Buts | Jaune | Rouge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dyn. Kyiv | Premier League | 2024/2025 | 157 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Junior | Primera A Clausura | 2024 | 360 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Junior | Primera A Clausura | 2023 | 771 | 9 | 3 | 1 | 1 | 0 |
Fortaleza | Cearense 1 | 2023 | 360 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fortaleza | Serie A | 2023 | 205 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Fortaleza | Copa do Nordeste | 2022/2023 | 437 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Fortaleza | Cearense 1 | 2022 | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Fortaleza | Serie A | 2022 | 1076 | 12 | 4 | 0 | 7 | 0 |
Fortaleza | Copa do Nordeste | 2021/2022 | 363 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Quindio | Primera B | 2021 | 1706 | 19 | 2 | 0 | 4 | 0 |
Quindio | Primera A Clausura | 2021 | 921 | 10 | 1 | 1 | 4 | 0 |
Quindio | Primera B | 2020 | 443 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Quindio | Primera B | 2019 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Popayan | Primera B | 2018 | 350 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Coupe nationale
Équipe | Ligue | Saison | Procès-verbal | Décollage | Remplaçant | Buts | Jaune | Rouge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fortaleza | Copa do Brasil | 2023 | 180 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Fortaleza | Copa do Brasil | 2022 | 450 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Deportes Quindío | Copa Colombia | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Deportes Quindío | Copa Colombia | 2020 | 300 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Deportes Quindío | Copa Colombia | 2019 | 190 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Boca Juniors de Cali | Copa Colombia | 2018 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Coupe intenationnale
Équipe | Ligue | Saison | Procès-verbal | Décollage | Remplaçant | Buts | Jaune | Rouge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dyn. Kyiv | UEFA Europa League | 2024/2025 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dyn. Kyiv | UEFA Champions League | 2024/2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Junior | CONMEBOL Libertadores | 2024 | 206 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Fortaleza | CONMEBOL Sudamericana | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fortaleza | CONMEBOL Libertadores | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fortaleza | CONMEBOL Libertadores | 2022 | 383 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Équipe nationale
Équipe | Ligue | Saison | Procès-verbal | Décollage | Remplaçant | Buts | Jaune | Rouge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Colombia U23 | CONMEBOL Pre-Olympic Tournament | 2024 | 270 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |