
A. Cole
Défenseur
A. Cole (41, Angleterre) joue pour Derby County. Poste : Défenseur. Championship 2018/2019 avec Derby County : 11 matchs, 655 minutes, 0 but, 0 passe décisive. Bilan en championnat sur la carrière : 420 matchs, 12 buts (17 saisons).
Poste
Défenseur
Nationalité
Angleterre
Âge
41
Taille
176 cm
Poids
66 kg
Lieu de naissance
London
Né le
20 décembre 1980
Saison en cours
17
Matchs joués
1
Buts
1 059
Minutes
Toutes les saisons
Championnat
| Compétition | MJ | Buts |
|---|---|---|
Championship 2018/2019 | 11 | - |
MLS 2018 | 31 | 1 |
MLS 2017 | 29 | 1 |
MLS 2016 | 29 | 1 |
Serie A 2015/2016 | - | - |
Serie A 2014/2015 | 11 | - |
Premier League 2013/2014 | 17 | - |
Premier League 2012/2013 | 31 | 1 |
Premier League 2011/2012 | 32 | - |
Premier League 2010/2011 | 38 | - |
Premier League 2009/2010 | 27 | 4 |
Premier League 2008/2009 | 34 | 1 |
Premier League 2007/2008 | 27 | 1 |
Premier League 2006/2007 | 23 | - |
Premier League 2005/2006 | 11 | - |
Premier League 2004/2005 | 35 | 2 |
Premier League 2003/2004 | 32 | - |
Premier League 2002/2003 | 2 | - |
Coupes nationales
| Compétition | MJ | Buts |
|---|---|---|
FA Cup 2018/2019 | 1 | 1 |
US Open Cup 2018 | 1 | - |
US Open Cup 2017 | 1 | - |
US Open Cup 2016 | 2 | - |
Coppa Italia 2014/2015 | 2 | - |
League Cup 2013/2014 | 1 | - |
FA Cup 2013/2014 | 2 | - |
League Cup 2012/2013 | 3 | - |
FA Cup 2012/2013 | 5 | - |
FA Cup 2011/2012 | 4 | - |
FA Cup 2010/2011 | 2 | - |
League Cup 2009/2010 | 1 | - |
FA Cup 2009/2010 | 2 | - |
FA Cup 2008/2009 | 7 | - |
Coupes internationales
| Compétition | MJ | Buts |
|---|---|---|
Club Friendlies 2017 | 1 | - |
Club Friendlies 2016 | - | - |
Club Friendlies 2015 | 1 | - |
Ligue Europa 2014/2015 | - | - |
Ligue des champions 2014/2015 | 3 | - |
Club Friendlies 2014 | 1 | - |
Super Coupe de l'UEFA 2013/2014 | 1 | - |
Ligue des champions 2013/2014 | 5 | - |
Ligue des champions 2012/2013 | 5 | - |
Super Coupe de l'UEFA 2012/2013 | 1 | - |
Ligue Europa 2012/2013 | 3 | - |
Coupe du Monde des Clubs 2012 Japan | 2 | - |
Ligue des champions 2011/2012 | 12 | - |
Ligue des champions 2010/2011 | 7 | - |
Ligue des champions 2009/2010 | 4 | - |
Ligue des champions 2008/2009 | 8 | - |
Ligue des champions 2007/2008 | 10 | - |
Ligue des champions 2006/2007 | 9 | - |
Ligue des champions 2005/2006 | 3 | - |
International
| Compétition | MJ | Buts |
|---|---|---|
Eliminatoires coupe du monde - Europe 2014 | 4 | - |
Matchs amicaux 2014 | 1 | - |
Matchs amicaux 2013 | 4 | - |
Éliminatoires Euro 2012 | 8 | - |
Éliminatoires Euro 2012 | 4 | - |
Matchs amicaux 2012 | 1 | - |
Matchs amicaux 2011 | 2 | - |
Eliminatoires coupe du monde - Europe 2010 | 8 | - |
Coupe du monde 2010 | 4 | - |
Matchs amicaux 2010 | 2 | - |
Matchs amicaux 2009 | 4 | - |
Éliminatoires Euro 2008 | 8 | - |
Matchs amicaux 2008 | 4 | - |
Eliminatoires coupe du monde - Europe 2006 | 8 | - |
Coupe du monde 2006 | 5 | - |
Matchs amicaux 2006 | 4 | - |
Matchs amicaux 2005 | 4 | - |
Éliminatoires Euro 2004 | 4 | - |
Éliminatoires Euro 2004 | 5 | - |
Matchs amicaux 2004 | 5 | - |
Matchs amicaux 2003 | 4 | - |
Coupe du monde 2002 | 5 | - |
Eliminatoires coupe du monde - Europe 2002 | 5 | - |
Matchs amicaux 2002 | 2 | - |
Matchs amicaux 2001 | 2 | - |