
A. Stokes
Attaquant
A. Stokes (32, Republic of Ireland) joue pour . Poste : Attaquant. 1. Lig 2019/2020 avec Adana Demirspor : 6 matchs, 373 minutes, 1 but, 0 passe décisive. Bilan en championnat sur la carrière : 301 matchs, 113 buts (14 saisons).
Poste
Attaquant
Nationalité
Republic of Ireland
Âge
32
Taille
185 cm
Poids
70 kg
Lieu de naissance
Dublin
Né le
25 juillet 1988
Saison en cours
2
Matchs joués
0
Buts
46
Minutes
Toutes les saisons
Championnat
| Compétition | MJ | Buts |
|---|---|---|
Premiership écossaise 2020/2021 | - | - |
1. Lig 2019/2020 | 6 | 1 |
Premiership écossaise 2017/2018 | 18 | 7 |
Championship 2016/2017 | 8 | 1 |
Championship écossais 2015/2016 | 14 | 5 |
Premiership écossaise 2015/2016 | 1 | - |
Premiership écossaise 2014/2015 | 21 | 7 |
Premiership écossaise 2013/2014 | 33 | 20 |
Premiership écossaise 2012/2013 | 17 | 6 |
Premiership écossaise 2011/2012 | 34 | 12 |
Premiership écossaise 2010/2011 | 29 | 14 |
Premiership écossaise 2010/2011 | 3 | 1 |
Premiership écossaise 2009/2010 | 37 | 21 |
Premier League 2009/2010 | - | - |
Premier League 2008/2009 | 2 | - |
Championship 2008/2009 | 12 | - |
Championship 2008/2009 | 13 | 1 |
Premier League 2008/2009 | 2 | - |
Premier League 2007/2008 | 20 | 1 |
Premiership écossaise 2006/2007 | 16 | 14 |
Championship 2006/2007 | 14 | 2 |
Premier League 2005/2006 | 1 | - |
Coupes nationales
| Compétition | MJ | Buts |
|---|---|---|
Cup 2019/2020 | - | - |
League Cup 2017/2018 | 3 | 4 |
League Cup 2016/2017 | 2 | 2 |
FA Cup 2016/2017 | 2 | - |
League Cup 2015/2016 | 1 | - |
League Cup 2015/2016 | - | - |
League Cup 2014/2015 | 4 | - |
League Cup 2013/2014 | 1 | - |
League Cup 2012/2013 | 1 | - |
League Cup 2011/2012 | 4 | 3 |
League Cup 2010/2011 | 3 | 5 |
League Cup 2009/2010 | 2 | 1 |
Coupes internationales
| Compétition | MJ | Buts |
|---|---|---|
Ligue des Champions de l'AFC 2020 | 2 | - |
Ligue des champions 2016/2017 | - | - |
Ligue Europa 2015/2016 | - | - |
Ligue des champions 2015/2016 | 1 | - |
Ligue Europa 2014/2015 | 5 | - |
Ligue des champions 2014/2015 | 4 | - |
Ligue des champions 2013/2014 | 11 | - |
Ligue des champions 2012/2013 | 1 | - |
Ligue Europa 2011/2012 | 5 | 2 |
Ligue Europa 2010/2011 | 2 | - |
International
| Compétition | MJ | Buts |
|---|---|---|
Éliminatoires Euro 2016 | - | - |
Eliminatoires coupe du monde - Europe 2014 | 2 | - |
Matchs amicaux 2014 | 1 | - |
Matchs amicaux 2013 | 2 | - |
Matchs amicaux 2011 | 1 | - |
Éliminatoires Euro 2008 | 1 | - |
Matchs amicaux 2007 | 2 | - |