Abdoulaye Sané
Nationalité:
Senegal
Lieu de naissance:
Diouloulou
âge:
32
Date de naissance:
15/10/1992
Ligue de l'équipe
Équipe | Ligue | Saison | Procès-verbal | Décollage | Remplaçant | Buts | Jaune | Rouge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nîmes | National | 2024/2025 | ||||||
Nîmes | National | 2023/2024 | 166 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 |
Churchill Brothers | I League | 2022/2023 | 1166 | 13 | 4 | 7 | 1 | 0 |
Al Taawon | Pro League | 2021/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Al Taawon | Pro League | 2020/2021 | 1339 | 14 | 13 | 3 | 0 | 0 |
Sochaux | Ligue 2 | 2019/2020 | 1965 | 22 | 3 | 10 | 2 | 0 |
Sochaux | Ligue 2 | 2018/2019 | 1879 | 20 | 13 | 4 | 1 | 0 |
Red Star | National | 2017/2018 | 2048 | 21 | 8 | 13 | 4 | 0 |
Red Star | Ligue 2 | 2016/2017 | 1611 | 14 | 20 | 4 | 1 | 1 |
Rennes II | CFA2: Pays de la Loire | 2015/2016 | 1494 | 17 | 4 | 15 | 0 | 0 |
Rennes | Ligue 1 | 2014/2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rennes II | CFA2: Pays de la Loire | 2014/2015 | 58 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 |
Laval | Ligue 2 | 2013/2014 | 75 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Laval II | CFA2: Pays de la Loire | 2013/2014 | 345 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rennes | Ligue 1 | 2013/2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rennes | Ligue 1 | 2012/2013 | 204 | 0 | 15 | 0 | 1 | 0 |
Rennes II | CFA2: Pays de la Loire | 2012/2013 | 655 | 9 | 0 | 3 | 4 | 0 |
Rennes | Ligue 1 | 2011/2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Coupe nationale
Équipe | Ligue | Saison | Procès-verbal | Décollage | Remplaçant | Buts | Jaune | Rouge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Al-Taawoun | King's Cup | 2020/2021 | 157 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Sochaux | Coupe de la Ligue | 2019/2020 | 27 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Sochaux | Coupe de France | 2018/2019 | 121 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Sochaux | Coupe de la Ligue | 2018/2019 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Red Star | Coupe de la Ligue | 2017/2018 | 270 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Red Star | Coupe de la Ligue | 2016/2017 | 58 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Rennes | Coupe de la Ligue | 2012/2013 | 22 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Rennes | Coupe de France | 2012/2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rennes | Coupe de France | 2011/2012 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Coupe intenationnale
Équipe | Ligue | Saison | Procès-verbal | Décollage | Remplaçant | Buts | Jaune | Rouge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rennes | UEFA Europa League | 2011/2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Équipe nationale
Équipe | Ligue | Saison | Procès-verbal | Décollage | Remplaçant | Buts | Jaune | Rouge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Senegal | Africa | 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |