
Carter Pinnington
Défenseur
Carter Pinnington (19, Angleterre) joue pour Solihull Moors. Poste : Défenseur. National League 2026/2027 avec Solihull Moors : 2 matchs, 0 but, 0 passe décisive. Bilan en championnat sur la carrière : 74 matchs, 0 but (5 saisons).
Saison en cours
12
Matchs joués
0
Buts
0
Minutes
Toutes les saisons
Championnat
| Compétition | MJ | Buts |
|---|---|---|
National League 2026/2027 | 2 | - |
Premier League 2 2026/2027 | 3 | - |
Premier League 2 2025/2026 | 19 | - |
Premier League U18 2024/2025 | 5 | - |
Premier League 2 2024/2025 | 17 | - |
Premier League 2 2023/2024 | 18 | - |
Premier League U18 2023/2024 | 3 | - |
Premier League U18 2022/2023 | 7 | - |
Coupes nationales
| Compétition | MJ | Buts |
|---|---|---|
National League Cup 2026/2027 | 1 | - |
National League Cup 2026/2027 | 2 | - |
EFL Trophy 2025/2026 | 1 | - |
EFL Trophy 2024/2025 | 2 | - |
EFL Trophy 2023/2024 | 4 | - |
EFL Trophy 2022/2023 | 1 | - |
Coupes internationales
| Compétition | MJ | Buts |
|---|---|---|
UEFA Youth League 2025/2026 | 6 | - |
UEFA Youth League 2024/2025 | 7 | 1 |
International
| Compétition | MJ | Buts |
|---|---|---|
Matchs amicaux 2024 | 3 | - |
Matchs amicaux 2022 | 1 | - |