Ángel Ojeda Allauca
Nationalité:
Peru
Lieu de naissance:
Callao
âge:
32
Date de naissance:
11/08/1992
Ligue de l'équipe
Équipe | Ligue | Saison | Procès-verbal | Décollage | Remplaçant | Buts | Jaune | Rouge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cajamarca | Primera Division | 2024 | 1293 | 14 | 12 | 1 | 4 | 0 |
Cienciano | Primera Division | 2023 | 1326 | 15 | 7 | 1 | 8 | 0 |
Binacional | Primera Division | 2022 | 1801 | 21 | 9 | 3 | 2 | 0 |
Binacional | Primera Division | 2021 | 952 | 11 | 5 | 1 | 1 | 0 |
Binacional | Primera Division | 2020 | 1758 | 20 | 2 | 2 | 5 | 0 |
Binacional | Primera Division | 2019 | 737 | 8 | 1 | 1 | 3 | 1 |
Union Comercio | Primera Division | 2018 | 2292 | 24 | 12 | 0 | 9 | 0 |
Union Comercio | Primera Division | 2017 | 3313 | 38 | 2 | 2 | 10 | 0 |
Union Comercio | Primera Division | 2016 | 1819 | 21 | 11 | 1 | 5 | 0 |
Union Comercio | Primera Division | 2015 | 1479 | 16 | 6 | 0 | 7 | 0 |
Los Caimanes | Primera Division | 2014 | 1844 | 22 | 0 | 1 | 9 | 0 |
FBC Melgar | Primera Division | 2013 | 2507 | 28 | 6 | 0 | 7 | 0 |
FBC Melgar | Primera Division | 2012 | 2430 | 28 | 6 | 1 | 16 | 1 |
FBC Melgar | Primera Division | 2011 | 1206 | 12 | 10 | 1 | 5 | 0 |
FBC Melgar | Primera Division | 2010 | 501 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Coupe nationale
Équipe | Ligue | Saison | Procès-verbal | Décollage | Remplaçant | Buts | Jaune | Rouge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Unión Comercio | Copa Inca | 2015 | 612 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Los Caimanes | Copa Inca | 2014 | 241 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Coupe intenationnale
Équipe | Ligue | Saison | Procès-verbal | Décollage | Remplaçant | Buts | Jaune | Rouge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cienciano | CONMEBOL Sudamericana | 2023 | 37 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Binacional | CONMEBOL Libertadores | 2020 | 383 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Union Comercio | CONMEBOL Sudamericana | 2015 | 62 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
FBC Melgar | CONMEBOL Sudamericana | 2013 | 118 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Équipe nationale
Équipe | Ligue | Saison | Procès-verbal | Décollage | Remplaçant | Buts | Jaune | Rouge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Peru U20 | CONMEBOL U20 | 2011 | 360 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |