
K. Yamamura
Keskikenttäpelaaja
K. Yamamura (36, Japani) pelaa joukkueessa Wollongong Wolves. Pelipaikka: Keskikenttäpelaaja. J1-liiga 2025, Yokohama F. Marinos: 14 ottelua, 55 minuuttia, 0 maalia, 0 maalisyöttöä. Sarjaotteluiden kokonaismäärä uralla: 259 ottelua, 25 maalia (14 kautta).
Pelipaikka
Keskikenttäpelaaja
Kansalaisuus
Japani
Ikä
36
Pituus
187 cm
Paino
85 kg
Syntymäpaikka
Nagasaki
Syntynyt
02.12.1989
Markkina-arvo
€105KNykyinen kausi
17
Ottelut
0
Maalit
180
Minuutit
Kaikki kaudet
Sarja
| Kilpailu | Ottelut | Maalit |
|---|---|---|
J1-liiga 2025 | 14 | - |
J1-liiga 2023 | 21 | - |
J1-liiga 2024 | 3 | - |
J1-liiga 2022 | 23 | 1 |
J1-liiga 2021 | 17 | 1 |
J1-liiga 2020 | 13 | 1 |
J1-liiga 2019 | 18 | 2 |
J3-liiga 2018 | - | - |
J1-liiga 2018 | 24 | 2 |
J1-liiga 2017 | 27 | 8 |
J2 Liiga 2016 | 36 | 6 |
J1-liiga 2015 | 13 | - |
J1-liiga 2014 | 8 | - |
J1-liiga 2013 | 24 | 3 |
J1-liiga 2012 | 18 | 1 |
Kotimaan cupit
| Kilpailu | Ottelut | Maalit |
|---|---|---|
J-League Cup 2024 | - | - |
Emperor Cup 2024 | 3 | - |
Emperor Cup 2023 | 5 | 1 |
J-League Cup 2023 | 2 | - |
J-League Cup 2022 | 2 | - |
Emperor Cup 2022 | 2 | - |
Emperor Cup 2021 | 5 | - |
J-League Cup 2021 | 2 | 1 |
J-League Cup 2020 | 1 | - |
Emperor Cup 2020 | - | - |
J-League Cup 2019 | 5 | - |
Emperor Cup 2019 | 1 | - |
J-League Cup 2018 | 2 | - |
Emperor Cup 2018 | - | - |
Emperor Cup 2017 | 4 | 1 |
J-League Cup 2017 | 3 | - |
J-League Cup 2015 | 5 | 1 |
J-League Cup 2014 | 1 | - |
J-League Cup 2013 | 3 | - |
Emperor Cup 2013 | 1 | - |
J-League Cup 2012 | 5 | - |
Kansainväliset cupit
| Kilpailu | Ottelut | Maalit |
|---|---|---|
AFC:n mestarien liiga 2024/2025 | - | - |
AFC:n mestarien liiga 2023/2024 | - | - |
AFC:n mestarien liiga 2023/2024 | 6 | 1 |
Seurajoukkueiden ystävyysottelut 2023 | 1 | - |
Seurajoukkueiden ystävyysottelut 2022 | 1 | 1 |
AFC:n mestarien liiga 2022 | 5 | - |
AFC:n mestarien liiga 2021 | 7 | 1 |
AFC:n mestarien liiga 2019 | 2 | - |
AFC:n mestarien liiga 2018 | 6 | - |
AFC:n mestarien liiga 2015 | - | - |
Maajoukkue
| Kilpailu | Ottelut | Maalit |
|---|---|---|
Olympiakisat 2012 | 3 | - |
Tournoi Maurice Revello 2012 | 2 | - |
AFC Aasian cupin karsinta 2011 | 1 | - |
Aasian kisat 2010 | 7 | 1 |