
S. Mannström
هافبک
S. Mannström (37، فنلاند) در GBK بازی میکند. پست: هافبک. کاکونن گروه C 2025 با GBK: 1 بازی، 21 دقیقه، 0 گل، 0 پاس گل. مجموع لیگ در دوران حرفهای: 346 بازی، 48 گل (19 فصل).
پست
هافبک
ملیت
فنلاند
سن
37
قد
168 cm
وزن
64 kg
تولد
29.10.1988
فصل جاری
2
تعداد بازی
0
گلها
۱۱۱
دقیقه
همه فصلها
لیگ
| مسابقات | بازی | گلها |
|---|---|---|
کاکونن گروه C 2025 | 1 | - |
کاکونن گروه C 2024 | 10 | 5 |
یکوسلیگا 2023 | 16 | - |
یکوسلیگا 2022 | 23 | 2 |
یکوسلیگا 2021 | 19 | 1 |
یکوسلیگا 2020 | 10 | 3 |
وایکاوسلیگا 2019 | 20 | 2 |
یکوسلیگا 2018 | 13 | 4 |
رگیوناللیگا Bayern 2017/2018 | 20 | - |
رگیوناللیگا Bayern 2016/2017 | 28 | 6 |
وایکاوسلیگا 2016 | 20 | 1 |
وایکاوسلیگا 2015 | 10 | 1 |
رگیوناللیگا Bayern 2014/2015 | 10 | 1 |
وایکاوسلیگا 2014 | 25 | 4 |
وایکاوسلیگا 2013 | 22 | 2 |
وایکاوسلیگا 2012 | 30 | 5 |
وایکاوسلیگا 2011 | 24 | 4 |
وایکاوسلیگا 2010 | 20 | 3 |
وایکاوسلیگا 2009 | 25 | 4 |
جامهای داخلی
| مسابقات | بازی | گلها |
|---|---|---|
Suomen Cup 2023 | 1 | - |
Suomen Cup 2022 | 1 | - |
Suomen Cup 2020 | 4 | - |
Suomen Cup 2019 | 6 | 1 |
League Cup 2016 | 4 | - |
Suomen Cup 2016 | 1 | - |
Suomen Cup 2015 | 1 | - |
League Cup 2014 | 4 | - |
Suomen Cup 2014 | 2 | - |
League Cup 2013 | 7 | 1 |
League Cup 2012 | 6 | 1 |
Suomen Cup 2012 | 2 | 1 |
Suomen Cup 2011 | 2 | 1 |
League Cup 2011 | 8 | - |
League Cup 2010 | 7 | - |
Suomen Cup 2010 | 1 | - |
جامهای بینالمللی
| مسابقات | بازی | گلها |
|---|---|---|
لیگ اروپا 2014/2015 | - | - |
لیگ قهرمانان اروپا 2014/2015 | 2 | - |
دوستانه باشگاهی 2014 | 1 | - |
لیگ قهرمانان اروپا 2013/2014 | - | - |
لیگ اروپا 2012/2013 | 2 | - |
لیگ قهرمانان اروپا 2012/2013 | 3 | - |
لیگ قهرمانان اروپا 2011/2012 | 2 | - |
بینالمللی
| مسابقات | بازی | گلها |
|---|---|---|
مرحله مقدماتی جام جهانی UEFA 2014 | - | - |
دوستانه 2013 | - | - |
دوستانه 2012 | 1 | - |
قهرمانی U21 اروپا 2011 | 3 | 1 |
دوستانه 2011 | 2 | - |