فصل جاری
8
تعداد بازی
4
گلها
۵۰۰
دقیقه
همه فصلها
لیگ
| مسابقات | بازی | گلها |
|---|---|---|
دسته A 2026 | 1 | 1 |
لیگ MX 2025/2026 | 32 | 4 |
لیگ MX 2024/2025 | 12 | - |
MLS 2024 | 29 | 3 |
MLS 2023 | 19 | 2 |
MLS 2023 | 7 | - |
MLS 2022 | 24 | 1 |
MLS 2021 | 33 | 11 |
MLS 2020 | 22 | 3 |
MLS 2020 | 22 | 3 |
لیگا پرو 2019 | 27 | 5 |
Liga Aguila 2018 | 33 | 4 |
Liga Aguila 2017 | 14 | 2 |
Liga Aguila 2017 | 11 | 2 |
Liga Aguila 2016 | 17 | 3 |
Liga Aguila 2016 | 16 | 2 |
Liga Aguila 2015 | 17 | 4 |
جامهای داخلی
| مسابقات | بازی | گلها |
|---|---|---|
Copa Colombia 2026 | 1 | 1 |
US Open Cup 2023 | 1 | - |
Championship 2022 | 4 | - |
Championship 2021 | 1 | 1 |
Copa Aguila 2016 | 1 | 1 |
Copa Aguila 2015 | 3 | 3 |
Copa Postobon 2014 | 2 | 1 |
Copa Postobon 2013 | 3 | 1 |
جامهای بینالمللی
| مسابقات | بازی | گلها |
|---|---|---|
لیگز کاپ 2025 | 6 | 2 |
لیگز کاپ 2024 | 3 | 1 |
لیگز کاپ 2023 | 2 | - |
جام قهرمانان CONCACAF 2023 | 4 | - |
کوپا سودامریکانا 2019 | 11 | 4 |
کوپا سودامریکانا 2018 | 2 | - |
رکوپا 2017 | 1 | - |
کوپا لیبرتادورس 2017 | 1 | - |
FIFA Club World Cup 2016 | 1 | - |
کوپا سودامریکانا 2016 | 1 | - |
