Óscar Gil Osés

Óscar Gil Osés

Nacionalidad:
Spain
Lugar de nacimiento:
Peralta
Edad:
29
Fecha de nacimiento:
14/06/1995
Peso:
75 kg
Altura:
184 cm
Posición:
Defender
Equipo:

Equipo de la liga

Equipo Liga Temporada Acta Comienzo Sustituto Goles Amarillo Rojo
Castellón Castellón Segunda Division 2024/2025 623 9 1 0 3 0
Castellón Castellón Primera Division RFEF Group 2 2023/2024 2389 27 5 2 9 0
Castellón Castellón Primera Division RFEF Group 2 2022/2023 2518 28 6 1 8 0
Amorebieta Amorebieta Segunda Division 2021/2022 2402 27 1 1 8 0
Racing Santander Racing Santander Primera Division RFEF Group 2 2020/2021 1821 20 2 0 7 0
Baleares Baleares Primera Division RFEF Group 2 2019/2020 504 5 1 0 2 0
Racing Santander Racing Santander Segunda Division 2019/2020 11 0 1 0 0 0
Racing Santander Racing Santander Primera Division RFEF Group 2 2018/2019 2783 31 2 2 9 0
Ath Bilbao B Ath Bilbao B Primera Division RFEF Group 2 2017/2018 3209 36 0 6 9 0
Real Oviedo Real Oviedo Segunda Division 2016/2017 826 9 5 0 4 0
Ath Bilbao B Ath Bilbao B Segunda Division 2015/2016 3283 37 0 2 11 1
Ath Bilbao B Ath Bilbao B Primera Division RFEF Group 2 2014/2015 1288 14 8 1 2 0
Ath Bilbao B Ath Bilbao B Primera Division RFEF Group 2 2013/2014 1476 16 2 0 2 0

Equipo de copa nacional

Equipo Liga Temporada Acta Comienzo Sustituto Goles Amarillo Rojo
Castellón Castellón Copa del Rey 2024/2025 46 1 0 0 0 0
Castellón Castellón Copa del Rey 2023/2024 120 1 0 0 0 0
Amorebieta Amorebieta Copa del Rey 2021/2022 90 1 0 0 0 0
Racing Santander Racing Santander Copa del Rey 2020/2021 90 1 0 0 0 0
Racing Santander Racing Santander Copa del Rey 2019/2020 90 1 0 0 0 0
Racing Santander Racing Santander Copa del Rey 2018/2019 450 5 0 0 2 0
Athletic Bilbao Athletic Bilbao Copa del Rey 2017/2018 90 1 0 0 0 0
Real Oviedo Real Oviedo Copa del Rey 2016/2017 120 1 0 0 0 0

Taza equipo nacional

Equipo Liga Temporada Acta Comienzo Sustituto Goles Amarillo Rojo
Spain U17 Spain U17 UEFA U17 Championship 2012 87 0 3 0 0 0