Sidney Aparecido Ramos da Silva

Sidney Aparecido Ramos da Silva

Nacionalidad:
Brazil
Lugar de nacimiento:
São Paulo
Edad:
42
Fecha de nacimiento:
24/12/1982
Peso:
88 kg
Altura:
189 cm
Posición:
Goalkeeper
Equipo:

Equipo de la liga

Equipo Liga Temporada Acta Comienzo Sustituto Goles Amarillo Rojo
Azuriz Azuriz Paranaense 1 2024 90 1 0 0 0 0
Concordia Concordia Serie D 2023 1170 13 0 0 1 0
Atlético Catarinense Atlético Catarinense Catarinense 1 2023 977 11 0 0 0 0
Concordia Concordia Catarinense 1 2022 90 1 0 0 0 0
Figueirense Figueirense Catarinense 1 2020 946 11 0 0 0 0
Figueirense Figueirense Serie B 2020 1260 14 0 0 2 0
Vasco da Gama Vasco da Gama Serie A 2019 584 6 1 0 0 0
Goias Goias Goiano 1 2019 1530 17 0 0 1 0
Sao Paulo Sao Paulo Paulista A1 2018 1080 12 0 0 1 0
Sao Paulo Sao Paulo Serie A 2018 2520 28 0 0 3 0
Sao Paulo Sao Paulo Paulista A1 2017 540 6 0 0 0 0
Sao Paulo Sao Paulo Serie A 2017 1620 18 0 0 2 0
Botafogo Botafogo Serie A 2016 2880 32 0 0 2 0
Osasco Audax Osasco Audax Paulista A1 2016 867 9 2 0 2 0
Osasco Audax Osasco Audax Paulista A1 2015 90 1 0 0 0 0
Guaratingueta Guaratingueta Serie C 2014 360 4 0 0 0 0
Osasco Audax Osasco Audax Paulista A1 2014 0 0 0 0 0 0
Osasco Audax Osasco Audax Paulista A2 2013 540 6 0 0 2 0
Rio Claro Rio Claro Paulista A2 2012 900 10 0 0 0 1
Gremio Barueri Gremio Barueri Paulista A1 2011 360 4 0 0 1 0
Gremio Barueri Gremio Barueri Serie A 2010 637 7 1 0 0 0
Luverdense Luverdense Serie C 2010 0 0 0 0 0 0
Rio Claro Rio Claro Paulista A1 2010 1530 17 0 0 0 0

Equipo de copa nacional

Equipo Liga Temporada Acta Comienzo Sustituto Goles Amarillo Rojo
Figueirense Figueirense Copa do Brasil 2020 360 4 0 0 1 0
Goiás Goiás Copa do Brasil 2019 180 2 0 0 0 0
São Paulo São Paulo Copa do Brasil 2018 360 4 0 0 0 0
São Paulo São Paulo Copa do Brasil 2017 90 1 0 0 0 0
Botafogo Botafogo Copa do Brasil 2016 270 3 0 0 1 0
Osasco Audax Osasco Audax Copa Paulista 2015 1260 14 0 0 1 0
Osasco Audax Osasco Audax Copa Paulista 2013 180 2 0 0 1 0
Grêmio Barueri Grêmio Barueri Copa do Brasil 2011 90 1 0 0 0 0

Taza internacional del equipo

Equipo Liga Temporada Acta Comienzo Sustituto Goles Amarillo Rojo
Sao Paulo Sao Paulo CONMEBOL Sudamericana 2018 180 2 0 0 0 0