Richardson
Nacionalidad:
Brazil
Lugar de nacimiento:
Natal
Edad:
33
Fecha de nacimiento:
17/08/1991
Equipo de la liga
Equipo | Liga | Temporada | Acta | Comienzo | Sustituto | Goles | Amarillo | Rojo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ceara | Cearense 1 | 2024 | 412 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 |
Ceara | Copa do Nordeste | 2024 | 575 | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Ceara | Serie B | 2024 | 1397 | 15 | 9 | 0 | 5 | 0 |
Ceara | Cearense 1 | 2023 | 475 | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Ceara | Serie B | 2023 | 1530 | 17 | 8 | 0 | 9 | 0 |
Ceara | Copa do Nordeste | 2022/2023 | 736 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Ceara | Cearense 1 | 2022 | 143 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ceara | Serie A | 2022 | 2087 | 27 | 4 | 0 | 14 | 1 |
Ceara | Copa do Nordeste | 2021/2022 | 390 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Kashiwa Reysol | J1 League | 2021 | 1766 | 20 | 5 | 0 | 4 | 0 |
Kashiwa Reysol | J1 League | 2020 | 1885 | 22 | 5 | 1 | 9 | 0 |
Kashiwa Reysol | J2 League | 2019 | 3121 | 35 | 0 | 1 | 11 | 0 |
Ceara | Copa do Nordeste | 2018/2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ceara | Serie A | 2018 | 2648 | 30 | 0 | 0 | 13 | 0 |
Ceara | Cearense 1 | 2018 | 671 | 7 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Ceara | Copa do Nordeste | 2017/2018 | 532 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Ceara | Primeira Liga | 2017 | 270 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ceara | Cearense 1 | 2017 | 981 | 12 | 0 | 1 | 6 | 0 |
Ceara | Serie B | 2017 | 2403 | 28 | 1 | 1 | 6 | 0 |
Ceara | Copa do Nordeste | 2016 | 268 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Ceara | Cearense 1 | 2016 | 718 | 8 | 1 | 3 | 3 | 0 |
Ceara | Serie B | 2016 | 2936 | 33 | 1 | 1 | 11 | 0 |
Confianca | Copa do Nordeste | 2015 | 372 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 |
Confianca | Sergipano 1 | 2015 | 975 | 12 | 0 | 0 | 6 | 0 |
Confianca | Serie C | 2015 | 1620 | 18 | 0 | 1 | 9 | 0 |
Confianca | Sergipano 1 | 2014 | 431 | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 |
Confianca | Serie D | 2014 | 950 | 11 | 0 | 0 | 6 | 0 |
Operario | Paranaense 1 | 2014 | 1109 | 13 | 0 | 1 | 5 | 1 |
Treze PB | Serie C | 2013 | 337 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Confianca | Copa do Nordeste | 2013 | 445 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Baraunas | Serie D | 2012 | 944 | 10 | 1 | 0 | 4 | 0 |
America RN | Serie C | 2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
America RN | Serie B | 2010 | 188 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 |
America RN | Copa do Nordeste | 2010 | 1 |
Equipo de copa nacional
Equipo | Liga | Temporada | Acta | Comienzo | Sustituto | Goles | Amarillo | Rojo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ceará | Copa do Brasil | 2024 | 75 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ceará | Copa do Brasil | 2023 | 123 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ceará | Copa do Brasil | 2022 | 311 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Kashiwa Reysol | Emperor Cup | 2021 | 30 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Kashiwa Reysol | J-League Cup | 2021 | 389 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Kashiwa Reysol | J-League Cup | 2020 | 244 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kashiwa Reysol | J-League Cup | 2019 | 93 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Ceará | Copa do Brasil | 2018 | 344 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ceará | Copa do Brasil | 2017 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ceará | Copa do Brasil | 2016 | 345 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Confiança | Copa do Brasil | 2015 | 180 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Confiança | Copa do Brasil | 2013 | 270 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Taza internacional del equipo
Equipo | Liga | Temporada | Acta | Comienzo | Sustituto | Goles | Amarillo | Rojo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ceara | CONMEBOL Sudamericana | 2022 | 537 | 7 | 1 | 1 | 3 | 0 |