Florian Sittsam
Nacionalidad:
Austria
Lugar de nacimiento:
Deutschlandsberg
Edad:
30
Fecha de nacimiento:
14/12/1994
Equipo de la liga
Equipo | Liga | Temporada | Acta | Comienzo | Sustituto | Goles | Amarillo | Rojo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kremser | Regionalliga Tirol | 2024/2025 | 926 | 10 | 4 | 0 | 3 | 0 |
Kremser | Regionalliga Tirol | 2023/2024 | 2610 | 29 | 0 | 1 | 7 | 0 |
Lafnitz | 1-Liga | 2022/2023 | 539 | 6 | 15 | 1 | 4 | 0 |
Lafnitz | 1-Liga | 2021/2022 | 1345 | 14 | 15 | 1 | 5 | 0 |
Horn | 1-Liga | 2020/2021 | 2610 | 29 | 0 | 4 | 7 | 0 |
Horn | 1-Liga | 2019/2020 | 2513 | 28 | 0 | 3 | 12 | 0 |
Hartberg | Bundesliga | 2018/2019 | 1223 | 14 | 6 | 1 | 5 | 0 |
Mattersburg | Bundesliga | 2018/2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mattersburg | Bundesliga | 2017/2018 | 539 | 6 | 5 | 0 | 4 | 0 |
Wiener Neustadt | 1-Liga | 2016/2017 | 2990 | 33 | 1 | 4 | 9 | 0 |
Wiener Neustadt | 1-Liga | 2015/2016 | 2833 | 32 | 2 | 4 | 6 | 1 |
Horn | 1-Liga | 2014/2015 | 2582 | 29 | 1 | 6 | 10 | 0 |
Horn | 1-Liga | 2013/2014 | 1284 | 15 | 0 | 4 | 5 | 0 |
Sturm Graz | Bundesliga | 2013/2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sturm Graz (Am) | Regionalliga Tirol | 2013/2014 | 1250 | 14 | 0 | 1 | 8 | 0 |
Sturm Graz | Bundesliga | 2012/2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sturm Graz (Am) | Regionalliga Tirol | 2012/2013 | 2331 | 26 | 1 | 2 | 11 | 0 |
Sturm Graz (Am) | Regionalliga Tirol | 2011/2012 | 1577 | 16 | 7 | 4 | 7 | 0 |
Equipo de copa nacional
Equipo | Liga | Temporada | Acta | Comienzo | Sustituto | Goles | Amarillo | Rojo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Krems / Rehberg | Cup | 2024/2025 | 120 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Krems | Cup | 2023/2024 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lafnitz | Cup | 2022/2023 | 91 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Lafnitz | Cup | 2021/2022 | 268 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Horn | Cup | 2020/2021 | 180 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Horn | Cup | 2019/2020 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hartberg | Cup | 2018/2019 | 233 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mattersburg | Cup | 2017/2018 | 133 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Wiener Neustadt | Cup | 2016/2017 | 210 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Wiener Neustadt | Cup | 2015/2016 | 155 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Horn | Cup | 2014/2015 | 134 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Horn | Cup | 2013/2014 | 143 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Taza equipo nacional
Equipo | Liga | Temporada | Acta | Comienzo | Sustituto | Goles | Amarillo | Rojo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Austria U19 | UEFA U19 Championship | 2013 | 22 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |