Benedikt Oscar Pichler

Benedikt Oscar Pichler

Nacionalidad:
Austria
Lugar de nacimiento:
Salzburg
Edad:
27
Fecha de nacimiento:
20/07/1997
Peso:
88 kg
Altura:
188 cm
Posición:
Attacker
Equipo:

Equipo de la liga

Equipo Liga Temporada Acta Comienzo Sustituto Goles Amarillo Rojo
Holstein Kiel Holstein Kiel Bundesliga 2024/2025 599 7 2 1 0 0
Holstein Kiel II Holstein Kiel II Regionalliga Bayern 2023/2024 75 1 0 0 0 0
Holstein Kiel Holstein Kiel Bundesliga 2 2023/2024 1191 15 7 8 2 0
Holstein Kiel II Holstein Kiel II Regionalliga Bayern 2022/2023 46 1 0 0 0 0
Holstein Kiel Holstein Kiel Bundesliga 2 2022/2023 669 8 3 3 2 0
Holstein Kiel Holstein Kiel Bundesliga 2 2021/2022 1627 20 6 7 3 0
Austria Vienna Austria Vienna Bundesliga 2021/2022 196 2 3 1 2 0
Austria Vienna Austria Vienna Bundesliga 2020/2021 1768 19 6 7 0 1
Austria Vienna (Am) Austria Vienna (Am) 1-Liga 2019/2020 994 11 1 5 0 0
Austria Vienna Austria Vienna Bundesliga 2019/2020 942 11 8 5 1 0
A. Klagenfurt A. Klagenfurt 1-Liga 2018/2019 1909 22 0 8 1 0
Grödig Grödig Regionalliga Tirol 2017/2018 2005 23 3 10 3 0
Grödig Grödig Regionalliga Tirol 2016/2017 1576 15 8 5 4 0

Equipo de copa nacional

Equipo Liga Temporada Acta Comienzo Sustituto Goles Amarillo Rojo
Holstein Kiel Holstein Kiel DFB Pokal 2024/2025 96 1 1 0 0 0
Holstein Kiel Holstein Kiel DFB Pokal 2023/2024 197 2 0 1 0 0
Holstein Kiel Holstein Kiel DFB Pokal 2022/2023 96 1 0 0 0 0
Holstein Kiel Holstein Kiel DFB Pokal 2021/2022 76 1 0 0 0 0
Austria Vienna Austria Vienna Cup 2021/2022 86 1 0 0 0 0
Austria Vienna Austria Vienna Cup 2020/2021 277 3 1 2 0 0
Austria Klagenfurt Austria Klagenfurt Cup 2018/2019 90 1 0 1 0 0
Grödig Grödig Cup 2017/2018 112 1 0 0 0 0
Grödig Grödig Cup 2016/2017 379 4 0 0 0 0

Taza internacional del equipo

Equipo Liga Temporada Acta Comienzo Sustituto Goles Amarillo Rojo
Austria Vienna Austria Vienna UEFA Europa Conference League 2021/2022 117 1 1 0 0 0
Austria Vienna Austria Vienna Club Friendlies 2020 44 0 1 0 0 0
Austria Vienna Austria Vienna UEFA Europa League 2019/2020 19 0 1 0 1 0