Team league
Team | League | Season | Minutes | Start | Substitute | Goals | Yellow | Red |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Athletic Club | Serie C | 2024 | 694 | 6 | 9 | 2 | 1 | 0 |
Athletic Club | Mineiro 1 | 2024 | 990 | 11 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Athletic Club | Mineiro 1 | 2023 | 476 | 5 | 3 | 1 | 3 | 0 |
Athletic Club | Serie D | 2023 | 1751 | 20 | 0 | 1 | 4 | 1 |
Goias | Serie A | 2022 | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ipora | Goiano 1 | 2022 | 1049 | 12 | 1 | 2 | 3 | 0 |
Boa | Serie D | 2021 | 541 | 2 | 13 | 0 | 3 | 0 |
Sete de Setembro | Pernambucano 1 | 2021 | 831 | 9 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Flamengo Arcoverde | Pernambucano 1 | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Team domestic cup
Team | League | Season | Minutes | Start | Substitute | Goals | Yellow | Red |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Athletic Club MG | Copa do Brasil | 2024 | 180 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Athletic Club MG | Copa do Brasil | 2023 | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Goiás | Copa Verde | 2022 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Goiás | Copa do Brasil | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |