
Κάμερον Κάρτερ-Βίκερς
Αμυντικός
Κάμερον Κάρτερ-Βίκερς (28, ΗΠΑ). Ομάδα: Σέλτικ. Θέση: Αμυντικός. Πρέμιερσιπ Σκωτίας 2026/2027 (Σέλτικ): αγώνες 5, λεπτά 450, γκολ 0, ασίστ 0. Σύνολο πρωταθλήματος στην καριέρα: αγώνες 245, γκολ 8, σεζόν 12.
Θέση
Αμυντικός
Εθνικότητα
ΗΠΑ
Ηλικία
28
Ύψος
183 cm
Βάρος
92 kg
Τόπος γέννησης
Southend-on-Sea
Γεννήθηκε
31.12.1997
Αγοραία Αξία (#1381)
€8.6MΤρέχουσα Σεζόν
9
Συμμετοχές
0
Γκολ
630
Λεπτά
Όλες οι Σεζόν
Πρωτάθλημα
| Διοργάνωση | Συμμ. | Γκολ |
|---|---|---|
Πρέμιερσιπ Σκωτίας 2026/2027 | 5 | - |
Πρέμιερσιπ Σκωτίας 2025/2026 | 7 | - |
Πρέμιερσιπ Σκωτίας 2024/2025 | 30 | 1 |
Πρέμιερσιπ Σκωτίας 2023/2024 | 24 | - |
Πρέμιερσιπ Σκωτίας 2022/2023 | 29 | - |
Πρέμιερσιπ Σκωτίας 2021/2022 | 31 | 4 |
Τσάμπιονσιπ Αγγλίας 2020/2021 | 23 | 1 |
Τσάμπιονσιπ Αγγλίας 2019/2020 | 16 | - |
Τσάμπιονσιπ Αγγλίας 2019/2020 | 12 | - |
Τσάμπιονσιπ Αγγλίας 2018/2019 | 30 | - |
Τσάμπιονσιπ Αγγλίας 2017/2018 | 17 | - |
Τσάμπιονσιπ Αγγλίας 2017/2018 | 17 | 1 |
Πρέμιερ Λιγκ 2 Αγγλίας 2016/2017 | 2 | - |
Premier League U21 2015/2016 | 2 | 1 |
Εγχώρια κύπελλα
| Διοργάνωση | Συμμ. | Γκολ |
|---|---|---|
League Cup 2026/2027 | 2 | - |
League Cup 2025/2026 | 1 | - |
Scottish Cup 2024/2025 | 4 | - |
League Cup 2024/2025 | 3 | 1 |
Scottish Cup 2023/2024 | 2 | - |
Scottish Cup 2022/2023 | 3 | 1 |
League Cup 2022/2023 | 3 | - |
Scottish Cup 2021/2022 | 3 | - |
League Cup 2021/2022 | 3 | - |
FA Cup 2020/2021 | 3 | - |
EFL Cup 2019/2020 | 3 | - |
FA Cup 2018/2019 | 2 | - |
FA Cup 2017/2018 | 1 | - |
FA Cup 2016/2017 | 2 | - |
EFL Cup 2016/2017 | 2 | - |
Διεθνή κύπελλα
| Διοργάνωση | Συμμ. | Γκολ |
|---|---|---|
Γιουρόπα Λιγκ UEFA 2026/2027 | 1 | - |
Τσάμπιονς Λιγκ UEFA 2026/2027 | 2 | - |
Γιουρόπα Λιγκ UEFA 2025/2026 | 3 | - |
Τσάμπιονς Λιγκ UEFA 2025/2026 | 2 | - |
Τσάμπιονς Λιγκ UEFA 2024/2025 | 7 | - |
Τσάμπιονς Λιγκ UEFA 2023/2024 | 4 | - |
Τσάμπιονς Λιγκ UEFA 2022/2023 | 4 | - |
Κόνφερενς Λιγκ UEFA 2021/2022 | 1 | - |
Γιουρόπα Λιγκ UEFA 2021/2022 | 5 | - |
Κόνφερενς Λιγκ UEFA 2021/2022 | 1 | - |
Εθνική ομάδα
| Διοργάνωση | Συμμ. | Γκολ |
|---|---|---|
Λίγκα Εθνών Concacaf 2024/2025 | 1 | - |
Κόπα Αμέρικα CONMEBOL 2024 | 1 | - |
Φιλικά Εθνικών 2024 | 1 | - |
Λίγκα Εθνών Concacaf 2023/2024 | 1 | - |
Φιλικά Εθνικών 2023 | 2 | - |
Λίγκα Εθνών Concacaf 2022/2023 | 2 | - |
Παγκόσμιο Κύπελλο 2022 | 1 | - |
Φιλικά Εθνικών 2022 | 1 | - |
Φιλικά Εθνικών 2019 | 1 | - |
Φιλικά Εθνικών 2018 | 6 | - |
Φιλικά Εθνικών 2017 | 1 | - |
FIFA Παγκόσμιο Κύπελλο Κ20 2017 | 3 | - |
FIFA Παγκόσμιο Κύπελλο Κ20 2015 | 5 | - |