
Άσλεϊ Φλέτσερ
Επιθετικός
Άσλεϊ Φλέτσερ (31, Αγγλία). Ομάδα: Χάντερσφιλντ. Θέση: Επιθετικός. Λιγκ Ουάν Αγγλίας 2026/2027 (Χάντερσφιλντ): αγώνες 7, λεπτά 386, γκολ 1, ασίστ 0. Σύνολο πρωταθλήματος στην καριέρα: αγώνες 315, γκολ 71, σεζόν 14.
Θέση
Επιθετικός
Εθνικότητα
Αγγλία
Ηλικία
31
Ύψος
185 cm
Βάρος
78 kg
Τόπος γέννησης
Keighley
Γεννήθηκε
02.10.1995
Αγοραία Αξία (#1730)
€340KΤρέχουσα Σεζόν
11
Συμμετοχές
2
Γκολ
413
Λεπτά
Όλες οι Σεζόν
Πρωτάθλημα
| Διοργάνωση | Συμμ. | Γκολ |
|---|---|---|
Λιγκ Ουάν Αγγλίας 2026/2027 | 7 | 1 |
Λιγκ Ουάν Αγγλίας 2025/2026 | 41 | 15 |
Λιγκ Ουάν Αγγλίας 2024/2025 | 41 | 11 |
Τσάμπιονσιπ Αγγλίας 2023/2024 | 23 | - |
Λιγκ Επαγγελματικής Ανάπτυξης Αγγλίας 2022/2023 | 1 | 1 |
Τσάμπιονσιπ Αγγλίας 2022/2023 | 25 | 2 |
Μέιτζορ Λιγκ Σόκερ 2022 | 6 | - |
Πρέμιερ Λιγκ Αγγλίας 2021/2022 | 3 | - |
Πρέμιερ Λιγκ 2 Αγγλίας 2020/2021 | 1 | - |
Τσάμπιονσιπ Αγγλίας 2020/2021 | 12 | 2 |
Τσάμπιονσιπ Αγγλίας 2019/2020 | 43 | 11 |
Πρέμιερ Λιγκ 2 Αγγλίας 2018/2019 | 3 | 5 |
Τσάμπιονσιπ Αγγλίας 2018/2019 | 21 | 5 |
Τσάμπιονσιπ Αγγλίας 2017/2018 | 16 | 2 |
Πρέμιερ Λιγκ 2 Αγγλίας 2017/2018 | 2 | 2 |
Τσάμπιονσιπ Αγγλίας 2017/2018 | 16 | 1 |
Πρέμιερ Λιγκ Αγγλίας 2016/2017 | 16 | - |
Πρέμιερ Λιγκ 2 Αγγλίας 2016/2017 | 10 | 3 |
Λιγκ Ουάν Αγγλίας 2015/2016 | 24 | 7 |
Premier League U21 2015/2016 | 1 | - |
Premier League U21 2014/2015 | 3 | 3 |
Εγχώρια κύπελλα
| Διοργάνωση | Συμμ. | Γκολ |
|---|---|---|
EFL Trophy 2026/2027 | 1 | - |
EFL Cup 2026/2027 | 1 | - |
FA Cup 2025/2026 | 2 | 3 |
EFL Trophy 2025/2026 | 2 | 1 |
EFL Cup 2025/2026 | 1 | - |
FA Cup 2024/2025 | 1 | - |
EFL Trophy 2024/2025 | 4 | - |
EFL Cup 2024/2025 | 2 | - |
FA Cup 2023/2024 | 1 | - |
EFL Cup 2023/2024 | 2 | - |
FA Cup 2022/2023 | 2 | - |
FA Cup 2021/2022 | 1 | - |
EFL Cup 2021/2022 | 2 | 2 |
EFL Cup 2020/2021 | 2 | 2 |
FA Cup 2019/2020 | 2 | 1 |
EFL Cup 2019/2020 | 1 | 1 |
FA Cup 2018/2019 | 2 | - |
EFL Cup 2018/2019 | 2 | - |
FA Cup 2017/2018 | 1 | - |
EFL Cup 2017/2018 | 3 | 1 |
Premier League Cup 2016/2017 | 1 | 1 |
FA Cup 2016/2017 | 1 | - |
EFL Cup 2016/2017 | 1 | 1 |
Johnstone's Paint Trophy 2015/2016 | 3 | 2 |
Διεθνή κύπελλα
| Διοργάνωση | Συμμ. | Γκολ |
|---|---|---|
Γιουρόπα Λιγκ UEFA 2016/2017 | 2 | - |
Λιγκ Νέων UEFA 2013/2014 | 4 | 1 |
Εθνική ομάδα
| Διοργάνωση | Συμμ. | Γκολ |
|---|---|---|
Φιλικά Εθνικών 2015 | 1 | 1 |