
Ιέιν Χιουμ
Επιθετικός
Ιέιν Χιουμ (40, Καναδάς). Ομάδα: . Θέση: Επιθετικός. Σούπερ Λιγκ Ινδίας 2018/2019 (Pune City): αγώνες 10, λεπτά 788, γκολ 1, ασίστ 0. Σύνολο πρωταθλήματος στην καριέρα: αγώνες 386, γκολ 102, σεζόν 16.
Θέση
Επιθετικός
Εθνικότητα
Καναδάς
Ηλικία
40
Ύψος
170 cm
Βάρος
72 kg
Τόπος γέννησης
Edinburgh
Γεννήθηκε
30 Οκτωβρίου 1983
Τρέχουσα Σεζόν
14
Συμμετοχές
1
Γκολ
980
Λεπτά
Όλες οι Σεζόν
Πρωτάθλημα
| Διοργάνωση | Συμμ. | Γκολ |
|---|---|---|
Σούπερ Λιγκ Ινδίας 2018/2019 | 10 | 1 |
Σούπερ Λιγκ Ινδίας 2017/2018 | 13 | 5 |
Σούπερ Λιγκ Ινδίας 2016 | 14 | 7 |
Σεγκούντα Ντιβιζιόν Ισπανίας 2015/2016 | 7 | - |
Σούπερ Λιγκ Ινδίας 2015 | 16 | 11 |
Λιγκ Τού Αγγλίας 2014/2015 | 12 | - |
Σούπερ Λιγκ Ινδίας 2014 | 16 | 5 |
Λιγκ Τού Αγγλίας 2013/2014 | 11 | 1 |
Λιγκ Ουάν Αγγλίας 2013/2014 | 16 | 2 |
Λιγκ Ουάν Αγγλίας 2012/2013 | 33 | 6 |
Λιγκ Ουάν Αγγλίας 2011/2012 | 28 | 9 |
Τσάμπιονσιπ Αγγλίας 2010/2011 | 17 | 8 |
Τσάμπιονσιπ Αγγλίας 2010/2011 | 14 | 4 |
Τσάμπιονσιπ Αγγλίας 2010/2011 | 1 | - |
Τσάμπιονσιπ Αγγλίας 2009/2010 | 35 | 5 |
Τσάμπιονσιπ Αγγλίας 2008/2009 | 15 | 4 |
Τσάμπιονσιπ Αγγλίας 2007/2008 | 40 | 11 |
Τσάμπιονσιπ Αγγλίας 2006/2007 | 45 | 13 |
Τσάμπιονσιπ Αγγλίας 2005/2006 | 37 | 9 |
Λιγκ Ουάν Αγγλίας 2005/2006 | 6 | 1 |
Εγχώρια κύπελλα
| Διοργάνωση | Συμμ. | Γκολ |
|---|---|---|
League Cup 2013/2014 | 2 | - |
FA Cup 2013/2014 | 2 | - |
League Cup 2012/2013 | 1 | - |
FA Cup 2012/2013 | 1 | 1 |
League Cup 2011/2012 | 1 | 1 |
League Cup 2010/2011 | 1 | - |
League Cup 2009/2010 | 2 | - |
Εθνική ομάδα
| Διοργάνωση | Συμμ. | Γκολ |
|---|---|---|
Φιλικά Εθνικών 2016 | 2 | - |
Φιλικά Εθνικών 2015 | 2 | - |
Φιλικά Εθνικών 2013 | 1 | - |
Φιλικά Εθνικών 2012 | 2 | - |
Φιλικά Εθνικών 2010 | 1 | - |
Φιλικά Εθνικών 2009 | 2 | - |