Eldorbek Suyunov
Nationalität:
Uzbekistan
Geburtsort:
Alter:
33
Geburtsort:
12/04/1991
Team League
Team | League | Saison | Minuten | Anfang | Ersatz | Tore | Gelb | Rot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Navbahor Namangan | Oliy Liga | 2024 | 540 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Pakhtakor | Oliy Liga | 2023 | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Pakhtakor | Oliy Liga | 2022 | 810 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Pakhtakor | Oliy Liga | 2021 | 990 | 11 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Pakhtakor | Oliy Liga | 2020 | 1890 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pakhtakor | Oliy Liga | 2019 | 990 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Pakhtakor | Oliy Liga | 2018 | 2700 | 30 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Pakhtakor | Oliy Liga | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nasaf Qarshi | Oliy Liga | 2017 | 900 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nasaf Qarshi | Oliy Liga | 2016 | 1620 | 18 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Nasaf Qarshi | Oliy Liga | 2015 | 1890 | 21 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Nasaf Qarshi | Oliy Liga | 2014 | 1565 | 18 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Nasaf Qarshi | Oliy Liga | 2013 | 2070 | 23 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Nasaf Qarshi | Oliy Liga | 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Team Pokal
Team | League | Saison | Minuten | Anfang | Ersatz | Tore | Gelb | Rot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pakhtakor | Cup | 2023 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pakhtakor | Cup | 2022 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pakhtakor | Cup | 2021 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pakhtakor | Cup | 2019 | 270 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pakhtakor | Cup | 2018 | 270 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Nasaf | Cup | 2017 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nasaf | Cup | 2016 | 270 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Nasaf | Cup | 2015 | 270 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Nasaf | Cup | 2014 | 300 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nasaf | Cup | 2013 | 540 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nasaf | Cup | 2012 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Team international Meisterschaften
Team | League | Saison | Minuten | Anfang | Ersatz | Tore | Gelb | Rot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pakhtakor | AFC Champions League | 2023/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pakhtakor | AFC Champions League | 2022 | 360 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pakhtakor | AFC Champions League | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pakhtakor | AFC Champions League | 2020 | 604 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Pakhtakor | AFC Champions League | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pakhtakor | AFC Champions League | 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nasaf Qarshi | AFC Champions League | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nasaf Qarshi | AFC Champions League | 2016 | 540 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nasaf Qarshi | AFC Champions League | 2015 | 540 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nasaf Qarshi | AFC Champions League | 2014 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nasaf Qarshi | AFC Champions League | 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nasaf Qarshi | AFC Cup | 2011 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Nationalmannschafts
Team | League | Saison | Minuten | Anfang | Ersatz | Tore | Gelb | Rot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Uzbekistan | Asia | 2022 | 450 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Uzbekistan | Friendlies | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Uzbekistan | Friendlies | 2021 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Uzbekistan | Friendlies | 2020 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Uzbekistan | Friendlies | 2019 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Uzbekistan | Asia | 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Uzbekistan | Friendlies | 2018 | 270 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Uzbekistan | Friendlies | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Uzbekistan | AFC Cup Qualification | 2015 | 360 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Uzbekistan | AFC Asian Cup | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Uzbekistan | Friendlies | 2015 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Uzbekistan U23 | Asian Games | 2014 | 360 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Uzbekistan | Asia | 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Uzbekistan | Friendlies | 2014 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |