Sebastián González
Nationalität:
Argentina
Geburtsort:
Lomas de Zamora
Alter:
32
Geburtsort:
04/03/1992
Team League
Team | League | Saison | Minuten | Anfang | Ersatz | Tore | Gelb | Rot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
San Martin S.J. | Primera Nacional | 2024 | 2103 | 25 | 5 | 3 | 6 | 0 |
San Martin S.J. | Primera Nacional | 2023 | 2631 | 31 | 3 | 6 | 6 | 0 |
San Martin S.J. | Primera Nacional | 2022 | 1637 | 19 | 8 | 3 | 5 | 0 |
CA Estudiantes | Primera Nacional | 2021 | 2078 | 26 | 2 | 2 | 3 | 0 |
CA Estudiantes | Primera Nacional | 2020/2021 | 371 | 3 | 6 | 0 | 1 | 0 |
Ferro Gen. Pico | Torneo Federal A | 2019/2020 | 1512 | 18 | 1 | 2 | 5 | 0 |
Ferro Gen. Pico | Torneo Federal A | 2018/2019 | 1507 | 16 | 7 | 0 | 5 | 0 |
San Marcos de Arica | Primera B | 2017 | 507 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 |
Everton | Primera Division | 2016/2017 | 70 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Everton | Primera B | 2015/2016 | 1455 | 15 | 10 | 2 | 1 | 0 |
Dep. Cuenca | Primera Apertura | 2014 | 1311 | 16 | 1 | 0 | 4 | 0 |
Dep. Cuenca | Primera Apertura | 2013 | 1145 | 13 | 4 | 1 | 2 | 0 |
Union La Calera | Primera Division | 2013 | 1490 | 17 | 0 | 2 | 2 | 0 |
Union La Calera | Primera Division | 2012 | 1119 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 |
San Lorenzo | Primera Division | 2011/2012 | 365 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 |
San Lorenzo | Primera Division | 2010/2011 | 320 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 |
San Lorenzo | Primera Division | 2009/2010 | 793 | 6 | 15 | 2 | 0 | 0 |
San Lorenzo | Primera Division | 2008/2009 | 136 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Team Pokal
Team | League | Saison | Minuten | Anfang | Ersatz | Tore | Gelb | Rot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
San Martín San Juan | Copa Argentina | 2024 | 71 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
San Martín San Juan | Copa Argentina | 2023 | 182 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Estudiantes Caseros | Copa Argentina | 2020 | 71 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ferro Carril Oeste LP | Copa Argentina | 2020 | 158 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ferro Carril Oeste LP | Copa Argentina | 2019 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
San Marcos | Copa Chile | 2017 | 193 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Everton | Copa Chile | 2015 | 92 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Unión La Calera | Copa Chile | 2012 | 242 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
San Lorenzo | Copa Argentina | 2011/2012 | 52 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Team international Meisterschaften
Team | League | Saison | Minuten | Anfang | Ersatz | Tore | Gelb | Rot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Everton | CONMEBOL Sudamericana | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
San Lorenzo | CONMEBOL Sudamericana | 2009 | 108 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Nationalmannschafts
Team | League | Saison | Minuten | Anfang | Ersatz | Tore | Gelb | Rot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Argentina U17 | U17 World Cup | 2009 | 226 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |