Team League
Team | League | Saison | Minuten | Anfang | Ersatz | Tore | Gelb | Rot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KR | Urvalsdeild | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
King’s Lynn | Conference South | 2022/2023 | 360 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Norwich City U18 | Premier League - U18 | 2020/2021 | 1350 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Norwich City U18 | Premier League - U18 | 2019/2020 | 630 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Norwich City U18 | Premier League - U18 | 2018/2019 | 270 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Norwich City U18 | Premier League - U18 | 2017/2018 | 630 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Team Pokal
Team | League | Saison | Minuten | Anfang | Ersatz | Tore | Gelb | Rot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KR | Cup | 2024 | 52 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
King's Lynn Town | FA Cup | 2022/2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Norwich City U21 | EFL Trophy | 2020/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Norwich City U18 | FA Youth Cup | 2020/2021 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Norwich City U21 | EFL Trophy | 2019/2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Norwich City U18 | FA Youth Cup | 2019/2020 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Norwich City U18 | FA Youth Cup | 2018/2019 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Team international Meisterschaften
Team | League | Saison | Minuten | Anfang | Ersatz | Tore | Gelb | Rot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Norwich U23 | Premier League International Cup | 2018/2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nationalmannschafts
Team | League | Saison | Minuten | Anfang | Ersatz | Tore | Gelb | Rot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Republic of Ireland U21 | Europa Youth U21 Qualification | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |