Team League
Team | League | Saison | Minuten | Anfang | Ersatz | Tore | Gelb | Rot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Náutico | Serie C | 2024 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
America RN | Potiguar 1 | 2024 | 1170 | 13 | 0 | 0 | 2 | 0 |
America RN | Serie D | 2024 | 1440 | 16 | 0 | 0 | 2 | 0 |
America RN | Copa do Nordeste | 2024 | 630 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 |
America RN | Serie C | 2023 | 270 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mafra | Segunda Liga | 2022/2023 | 1394 | 15 | 1 | 0 | 3 | 0 |
Mafra | Segunda Liga | 2021/2022 | 990 | 11 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Azuriz | Paranaense 1 | 2021 | 1170 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pelotas | Gaucho 1 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ABC | Copa do Nordeste | 2019/2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ABC | Potiguar 1 | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ABC | Serie C | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ABC | Copa do Nordeste | 2018/2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ASA | Alagoano 1 | 2018 | 44 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
ASA | Serie D | 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gremio | Primeira Liga | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gremio | Serie A | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gremio | Serie A | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Team Pokal
Team | League | Saison | Minuten | Anfang | Ersatz | Tore | Gelb | Rot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
América RN | Copa do Brasil | 2024 | 360 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mafra | Taça de Portugal | 2022/2023 | 210 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mafra | Taça da Liga | 2022/2023 | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Mafra | Taça da Liga | 2021/2022 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mafra | Taça de Portugal | 2021/2022 | 450 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ASA | Copa do Brasil | 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grêmio | Copa do Brasil | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Team international Meisterschaften
Team | League | Saison | Minuten | Anfang | Ersatz | Tore | Gelb | Rot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gremio | CONMEBOL Libertadores | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |