Rafael Santos Borré
Nationalität:
Colombia
Geburtsort:
Barranquilla
Alter:
29
Geburtsort:
15/09/1995
Team League
Team | League | Saison | Minuten | Anfang | Ersatz | Tore | Gelb | Rot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Internacional | Gaucho 1 | 2025 | ||||||
Internacional | Gaucho 1 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Internacional | Serie A | 2024 | 1883 | 23 | 0 | 9 | 6 | 0 |
Werder Bremen | Bundesliga | 2023/2024 | 992 | 11 | 8 | 4 | 0 | 0 |
Eintracht Frankfurt | Bundesliga | 2023/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eintracht Frankfurt | Bundesliga | 2022/2023 | 1062 | 10 | 22 | 2 | 5 | 0 |
Eintracht Frankfurt | Bundesliga | 2021/2022 | 2390 | 28 | 3 | 8 | 5 | 0 |
River Plate | Primera Division | 2021 | 909 | 12 | 1 | 8 | 2 | 0 |
River Plate | Primera Division | 2020/2021 | 538 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 |
River Plate | Primera Division | 2019/2020 | 1372 | 18 | 2 | 12 | 5 | 0 |
River Plate | Primera Division | 2018/2019 | 1297 | 14 | 5 | 4 | 3 | 0 |
River Plate | Primera Division | 2017/2018 | 997 | 10 | 13 | 6 | 2 | 0 |
Villarreal | Primera Division | 2016/2017 | 344 | 2 | 15 | 2 | 0 | 0 |
Dep. Cali | Primera A Clausura | 2016 | 851 | 10 | 1 | 6 | 5 | 0 |
Dep. Cali | Primera A Clausura | 2015 | 1739 | 19 | 7 | 11 | 5 | 0 |
Dep. Cali | Primera A Clausura | 2014 | 353 | 3 | 4 | 3 | 1 | 0 |
Dep. Cali | Primera A Clausura | 2013 | 54 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Team Pokal
Team | League | Saison | Minuten | Anfang | Ersatz | Tore | Gelb | Rot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Internacional | Copa do Brasil | 2024 | 28 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Eintracht Frankfurt | DFB Pokal | 2023/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eintracht Frankfurt | DFB Pokal | 2022/2023 | 340 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 |
Eintracht Frankfurt | DFB Pokal | 2021/2022 | 68 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
River Plate | Copa de la Superliga | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
River Plate | Copa Argentina | 2020 | 85 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
River Plate | Copa Argentina | 2019 | 440 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 |
River Plate | Copa de la Superliga | 2019 | 256 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
River Plate | Copa Argentina | 2018 | 247 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 |
River Plate | Copa Argentina | 2017 | 120 | 1 | 5 | 2 | 1 | 0 |
Villarreal | Copa del Rey | 2016/2017 | 230 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Deportivo Cali | Copa Colombia | 2015 | 405 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 |
Deportivo Cali | Copa Colombia | 2014 | 221 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 |
Team international Meisterschaften
Team | League | Saison | Minuten | Anfang | Ersatz | Tore | Gelb | Rot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Internacional | CONMEBOL Sudamericana | 2024 | 450 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 |
Eintracht Frankfurt | UEFA Europa Conference League | 2023/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eintracht Frankfurt | UEFA Super Cup | 2022/2023 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eintracht Frankfurt | UEFA Champions League | 2022/2023 | 221 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 |
Eintracht Frankfurt | UEFA Europa League | 2021/2022 | 1096 | 13 | 0 | 4 | 0 | 0 |
River Plate | CONMEBOL Libertadores | 2021 | 267 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
River Plate | CONMEBOL Libertadores | 2020 | 909 | 11 | 0 | 7 | 2 | 0 |
River Plate | CONMEBOL Recopa | 2019 | 86 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
River Plate | CONMEBOL Libertadores | 2019 | 780 | 9 | 2 | 3 | 1 | 1 |
River Plate | Fifa Club World Cup | 2018 UAE | 210 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 |
River Plate | CONMEBOL Libertadores | 2018 | 678 | 7 | 3 | 3 | 4 | 0 |
River Plate | CONMEBOL Libertadores | 2017 | 77 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Atl. Madrid | Club Friendlies | 2017 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Villarreal | Club Friendlies | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Villarreal | UEFA Europa League | 2016/2017 | 385 | 5 | 2 | 2 | 2 | 0 |
Villarreal | UEFA Champions League | 2016/2017 | 151 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Atl. Madrid | International Champions Cup | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dep. Cali | CONMEBOL Libertadores | 2016 | 261 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Dep. Cali | CONMEBOL Sudamericana | 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nationalmannschafts
Team | League | Saison | Minuten | Anfang | Ersatz | Tore | Gelb | Rot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Colombia | South America | 2026 | 452 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Colombia | Copa America | 2024 | 126 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Colombia | Friendlies | 2024 | 99 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Colombia | Friendlies | 2023 | 294 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Colombia | South America | 2022 | 455 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 |
Colombia | Friendlies | 2022 | 235 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Colombia | Copa America | 2021 | 294 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Colombia | Friendlies | 2019 | 78 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Colombia | South America | 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Colombia U23 | Olympics Intercontinental Play-offs | 2016 | 28 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Colombia U20 | CONMEBOL U20 | 2015 | 476 | 6 | 1 | 2 | 2 | 0 |
Colombia U20 | U20 World Cup | 2015 | 354 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Colombia | Friendlies | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Colombia U21 | Tournoi Maurice Revello | 2014 | 208 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |